数据 2026-09-05 20:07 · USD/CNY 6.74
ENai-one.vipAI-ONE
超低价前往站点 →
价格画像
超低价
中位 3.7%
24h 可达
100%
延迟 p50 4088ms · 6 次探测 · 美国西部探测节点
在卖模型
22
说得通 0 · 低于成本下限 6
充值比例
0.5 元 / $1
面板 price 字段:每 $1 名义额度收多少元
一致性探针
—
尚未用 Key 探测;只有拿到该站 Key 才能测
登录方式
邮箱、LINUX DO
无人机验证,有签到
新用户注册
未能判定
非标准面板或未暴露注册接口,请到站上确认
面板
one-api/new-api v0.0.0
首次收录 2026-09-05 · 来源 directory:batch
它卖的模型与实付价
参考价取官方与公开市场最低;几成 = 实付 ÷ 参考价。
| 模型 | 实付 | 参考价 | 实付是参考价的几成 | 怎么看 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 gpt-5.5 | 1.11$/百万输出 · 抓取 09-05 14:01 | 30.00 | 3.7% | 数学上不可持续 | |
| GPT-6 astra gpt-6-astra | 1.86$/百万输出 · 抓取 09-05 14:01 | 50.00 | 3.7% | 数学上不可持续 | |
| Grok 4.6 grok-4.6 | 0.223$/百万输出 · 抓取 09-05 14:01 | 6.00 | 3.7% | 数学上不可持续 | |
| GPT-5.4 gpt-5.4 | 0.557$/百万输出 · 抓取 09-05 14:01 | 15.00 | 3.7% | 数学上不可持续 | |
| Grok 4.5 grok-4.5 | 0.223$/百万输出 · 抓取 09-05 14:01 | 6.00 | 3.7% | 数学上不可持续 | |
| GPT-5.4 mini gpt-5.4-mini | 0.557$/百万输出 · 抓取 09-05 14:01 | 4.50 | 12% | 数学上不可持续 | |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | 16.70$/百万输出 · 抓取 09-05 14:01 | 12.00 | 139% | 高于公开价 | |
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | 16.70$/百万输出 · 抓取 09-05 14:01 | 10.00 | 167% | 高于公开价 | |
| nano banana 2.1k nano-banana-2-1k | 0.019$/次 · 抓取 09-05 14:01 | — | — | 无参考价 | |
| codex auto review codex-auto-review | 1.11$/百万输出 · 抓取 09-05 14:01 | — | — | 无参考价 | |
| GPT-5.6 gpt-5.6 | 2.23$/百万输出 · 抓取 09-05 14:01 | — | — | 无参考价 | |
| GPT-image 2.1k gpt-image-2-1k | 0.009$/次 · 抓取 09-05 14:01 | — | — | 无参考价 | |
| nano banana 2 nano-banana-2 | 0.037$/次 · 抓取 09-05 14:01 | — | — | 无参考价 | |
| GPT-image 2.2k gpt-image-2-2k | 0.015$/次 · 抓取 09-05 14:01 | — | — | 无参考价 | |
| nano banana 2.2k nano-banana-2-2k | 0.037$/次 · 抓取 09-05 14:01 | — | — | 无参考价 | |
| GPT-image 1.5 gpt-image-1.5 | 0.007$/次 · 抓取 09-05 14:01 | — | — | 无参考价 | |
| Grok image grok-image | 0.022$/次 · 抓取 09-05 14:01 | — | — | 无参考价 | |
| nana banana 2 nana-banana-2 | 2.78$/百万输出 · 抓取 09-05 14:01 | — | — | 无参考价 | |
| GPT-image 2.4k gpt-image-2-4k | 0.056$/次 · 抓取 09-05 14:01 | — | — | 无参考价 | |
| GPT-5.6 sol openai compact gpt-5.6-sol-openai-compact | 16.70$/百万输出 · 抓取 09-05 14:01 | — | — | 无参考价 | |
| GPT-image 2 gpt-image-2 | 0.009$/次 · 抓取 09-05 14:01 | — | — | 无参考价 | |
| GPT-image 2.4k 超分 gpt-image-2-4k-超分 | 0.037$/次 · 抓取 09-05 14:01 | — | — | 无参考价 |
此为算术比值,不构成对该渠道的任何指控,也不排除存在本站未收录的更低公开来源。
站长可嵌入的实测徽章
只显示测量值:24h 可达率、价格画像、日期,每天自动更新,点击回到本页。不含任何评价。
<a href="https://compute.sinanlab.com/s/ai-one.vip"><img src="https://compute.sinanlab.com/badge/ai-one.vip.svg" alt="Sinan Compute 实测" width="340" height="64"></a>想核实它给的是不是真模型? 用你在该站的 Key 跑开源的协议一致性检测(本站探针脚本或 Veridrop)。本站只给价格与可达性的测量,不替你判断。出站链接不带任何推广参数,只记点击数。