数据 2026-09-03 18:03 · USD/CNY 6.74
meow61.myNew API
计价方式待核前往站点 →
该站全线报价与公开价差距异常,常见原因是面板倍率基数与上游不同。核实前本站只列名义报价,不出比率。
价格画像
计价方式待核
该站全线报价与公开价差距异常,常见原因是面板倍率基数与上游不同。核实前本站只列名义报价,不出比率。
24h 可达
100%
延迟 p50 1574ms · 27 次探测 · 美国西部探测节点
在卖模型
49
只列名义报价
充值比例
7.3 元 / $1
面板 price 字段:每 $1 名义额度收多少元
登录方式
未暴露
无人机验证
面板
one-api v1.0.0-rc.26
首次收录 2026-09-02 · 来源 directory:multi
它卖的模型与实付价
计价方式待核:只列名义报价换算的实付,不出比率、不分档。
| 模型 | 实付 | 参考价 | 实付是参考价的几成 | 怎么看 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 claude-fable-5-1 | 81.27$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Claude fable 5 claude-fable-5 | 1808.50$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Claude haiku 4.5 claude-haiku-4-5-20251001 | 180.85$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | 361.70$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Claude Opus 5 claude-opus-5 | 904.25$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Claude sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5-20250929-thinking | 542.66$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Claude sonnet 4 claude-sonnet-4-20250514 | 542.66$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6-thinking | 542.66$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Claude opus 4.7 claude-opus-4-7 | 904.47$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Claude opus 4.5 claude-opus-4-5-20251101-thinking | 904.47$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Claude opus 4.8 claude-opus-4-8 | 904.47$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6-thinking | 904.47$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Claude opus 4 claude-opus-4-20250514-thinking | 2713.51$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Claude opus 4.1 claude-opus-4-1-20250805 | 2713.51$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| GLM-5.3 [官方8折][按量] GLM-5.3 [官方8折][按量] | 81.27$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Gemini 3.7 flash/antigravity Gemini-3.7-Flash/Antigravity | 0.325$/次 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| GLM-5.2 [官方8折][按量] GLM-5.2 [官方8折][按量] | 445.61$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| MiniMax m3 [官方8折][按量] MiniMax-M3 [官方8折][按量] | 81.27$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Gemini 3.1 pro/gcp Gemini-3.1-Pro/GCP | 1.95$/次 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| DeepSeek V4 flash [官方8折][按量] DeepSeek-V4-Flash [官方8折][按量] | 28.94$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| GLM-5.1 [官方8折][按量] GLM-5.1 [官方8折][按量] | 81.27$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Gemini 2.5 pro/cli Gemini-2.5-Pro/CLI | 1.73$/次 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Gemini 3.1 pro/antigravity Gemini-3.1-Pro/Antigravity | 1.95$/次 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| DeepSeek V4 flash vision exp [官方8折][按量] DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp [官方8折][按量] | 81.27$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| antigravity [按量][0.4x] Claude-4-6-Opus/Antigravity [按量][0.4x] | 180.85$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Gemini 3.1 flash lite/cli Gemini-3.1-Flash-Lite/CLI | 0.108$/次 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Gemini 2.5 pro/gcp [24小时卡mini] Gemini-2.5-Pro/GCP [24小时卡mini] | 3.47$/次 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| gcp Gemini-3-Pro/GCP | 1.95$/次 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Gemini 2.5 pro/gcp Gemini-2.5-Pro/GCP | 1.73$/次 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| antigravity Gemini-3-Pro/Antigravity | 1.95$/次 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Gemini 3.1 pro/cli Gemini-3.1-Pro/CLI | 1.95$/次 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| DeepSeek V4 pro [官方8折][按量] DeepSeek-V4-Pro [官方8折][按量] | 86.81$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| antigravity [按次][5额度] Claude-4-6-Opus/Antigravity [按次][5额度] | 5.42$/次 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Kimi k2.7 code [官方8折][按量] Kimi-K2.7-Code [官方8折][按量] | 506.38$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| GLM-5.3 flash [官方8折][按量] GLM-5.3-Flash [官方8折][按量] | 81.27$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Grok 4.6/heavy [按量][0.4x] Grok-4.6/Heavy [按量][0.4x] | 43.40$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Gemini 3.5 flash/antigravity Gemini-3.5-Flash/Antigravity | 0.325$/次 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Kimi k2.6 [官方8折][按量] Kimi-K2.6 [官方8折][按量] | 390.64$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Claude 3.5 sonnet claude-3-5-sonnet-20241022 | 542.66$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Claude 3.7 sonnet claude-3-7-sonnet-20250219 | 542.66$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Gemini 3.6 flash/antigravity Gemini-3.6-Flash/Antigravity | 0.325$/次 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| gcp [24小时卡mini] Gemini-3-Pro/GCP [24小时卡mini] | 3.90$/次 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Gemini 3.1 pro/gcp [24小时卡mini] Gemini-3.1-Pro/GCP [24小时卡mini] | 3.90$/次 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Gemini 3.5 flash/cli Gemini-3.5-Flash/CLI | 0.325$/次 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| anthropic [7r:1$][按量][官方api] Claude-4-6-Opus/Anthropic [7r:1$][按量][官方API] | 3165.69$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Claude code Claude-Fable-5/Claude Code | 1808.50$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| cli Gemini-3-Pro/CLI | 1.95$/次 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| kiro [0.4x][按量] Claude-5-Opus/Kiro [0.4x][按量] | 180.85$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — | |
| Kimi k3 [官方8折][按量] Kimi-K3 [官方8折][按量] | 1446.80$/百万输出 · 抓取 09-02 14:06 | — | 待核 · 不出比率 | — |
此为算术比值,不构成对该渠道的任何指控,也不排除存在本站未收录的更低公开来源。
想核实它给的是不是真模型? 用你在该站的 Key 跑开源的协议一致性检测(本站探针脚本或 Veridrop)。本站只给价格与可达性的测量,不替你判断。出站链接不带任何推广参数,只记点击数。