数据 2026-10-09 04:41 · USD/CNY 6.74
EN司南实验室 · 月报 · 2026-10-01 至 2026-10-09(滚动更新)
中国模型 API 中转市场月报 · 2026 年 10 月
每月一期。数字来自 1966 个已确认中转站的每日自动测量;判断与分析由司南实验室撰写,只基于这些测量,不含对任何渠道的推荐。
不收被测方一分钱没有付费收录、付费核验、付费加速不卖排位所有榜按测量值排序,没有任何商业变量不带推广参数出站链接只记点击数,不拿返佣
已确认中转站
1966
订阅制(Sub2API 一族)797 · 按量制(one-api 一族)964
海外闭源模型 · 中转中位折价率
22%
9 个模型;国产模型中位 85%(14 个)
价格指数点位
87.3 → 86.4
折价率快照 58% → 59%(受样本构成影响)
主流模型变价
116 次
涨 65 · 降 51;国产降 15 涨 29
本期判断
本期分析撰写中。
一、规模与结构
| 面板家族 | 站数 | 注册开放 | 关闭 | 未判定 | 有公开报价 | 报价中位折价率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| one-api | 871 | 681 | 97 | 93 | 367 | 28% |
| sub2api | 797 | 648 | 86 | 63 | 0 | — |
| multimodal-aggregator | 152 | 45 | 13 | 94 | 0 | — |
| one-api/new-api | 90 | 60 | 14 | 16 | 35 | 70% |
| openai-compatible | 42 | 22 | 2 | 18 | 0 | — |
| multi-vendor | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3% |
面板家族按公开接口指纹判定;Sub2API 一族的套餐价在登录之后,本期无公开报价。
| 登录方式 | one-api 一族 | Sub2API 一族 |
|---|---|---|
| 邮箱 | 618 | 787 |
| GitHub | 230 | 118 |
| LINUX DO | 129 | 44 |
| 0 | 90 | |
| OIDC | 38 | 0 |
| Discord | 25 | 0 |
| Telegram | 16 | 0 |
| 微信 | 10 | 0 |
| 顶级域 | 站数 |
|---|---|
| .com | 591 |
| .ai | 192 |
| .top | 177 |
| .cc | 147 |
| .xyz | 105 |
| .cn | 94 |
| .net | 65 |
| .vip | 38 |
| 收录来源 | 本期站数 |
|---|---|
| content_fp | 48 |
| adjacency | 10 |
| github | 6 |
| ct_log+mass_probe | 6 |
| feeds | 3 |
| 名录:batch | 2 |
二、价格
全市场旗舰中档快速
| 模型 | 厂商 | 档 | 官方 $/M | 中转中位 $/M | 折价率 | 站数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Sol | openai | 中档 | 10.00 | 1.48 | 15% | 134 |
| GPT-6 Astra | openai | 旗舰 | 50.00 | 7.42 | 15% | 209 |
| GPT-6 Sol | openai | 中档 | 10.00 | 1.48 | 15% | 155 |
| Grok 4.7 | xai | 中档 | 6.00 | 0.891 | 15% | 57 |
| Claude Opus 5.5 | anthropic | 旗舰 | 20.00 | 4.36 | 22% | 98 |
| Claude Fable 5.1 | anthropic | 旗舰 | 50.00 | 11.87 | 24% | 87 |
| Gemini 3.8 Flash | 中档 | 3.75 | 1.11 | 30% | 70 | |
| Claude Sonnet 5.5 | anthropic | 中档 | 10.00 | 3.34 | 33% | 68 |
| GPT-6 Luna | openai | 快速 | 0.500 | 0.178 | 36% | 89 |
| GLM-5.2 | zhipu | 中档 | 7.20 | 3.33 | 46% | 120 |
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek | 快速 | 1.20 | 0.594 | 49% | 64 |
| GLM-5.3 | zhipu | 中档 | 7.00 | 4.16 | 59% | 87 |
| GLM-5.3 Flashx | zhipu | 快速 | 1.25 | 0.753 | 60% | 20 |
| GLM-5.3 Flash | zhipu | 快速 | 0.500 | 0.327 | 65% | 74 |
| Kimi K3 | moonshot | 中档 | 15.00 | 12.57 | 84% | 106 |
| Qwen 3.8 Max | alibaba | 中档 | 6.00 | 5.08 | 85% | 92 |
| Qwen 3.8 Flash | alibaba | 快速 | 0.470 | 0.401 | 85% | 36 |
| MiniMax M3 | minimax | 快速 | 1.20 | 1.02 | 85% | 87 |
| Qwen 3.7 Plus | alibaba | 快速 | 1.28 | 1.19 | 93% | 72 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek | 快速 | 0.668 | 0.668 | 100% | 141 |
| Qwen 3.7 Max | alibaba | 中档 | 4.42 | 5.08 | 115% | 85 |
| Qwen 3.7 Flash | alibaba | 快速 | 0.130 | 0.658 | 506% | 18 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek | 快速 | 0.418 | 2.61 | 623% | 139 |
折价率 = 中转市场中位实付 ÷ 官方参考价;国产 / 海外按厂商注册地划分。
| 档 | 报价数 | 低于成本下限 | 低于批量折扣 | 说得通 | 接近公开价 | 高于公开价 | 显著高于 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旗舰 | 435 | 51% | 17% | 6% | 20% | 2% | 4% |
| 中档 | 1087 | 31% | 13% | 11% | 30% | 7% | 8% |
| 快速 | 836 | 11% | 10% | 16% | 23% | 14% | 27% |
区间定义见口径文档第 3 节:<15% 低于成本下限 · 15–40% 低于常见批量折扣 · 40–80% 说得通 · 80–125% 接近公开价 · 125–200% 高于 · >200% 显著高于。
| 充值比例(元 / 每 1 美元名义额度) | 站数 | 占比 |
|---|---|---|
| 1 | 201 | 51% |
| 7.3 | 74 | 19% |
| 7 | 18 | 5% |
| 6.8 | 11 | 3% |
| 0.8 | 8 | 2% |
| 0.1 | 7 | 2% |
| 0.2 | 7 | 2% |
| 0.5 | 5 | 1% |
每站取最常见的充值比例;393 个有公开报价的站。1.0 = 1 元换 1 美元额度(实付约为官方价的 15%);6.8–7.3 ≈ 按真实汇率 1:1。
期内市场中位价变化最大的模型
| 模型 | 期初 → 期末 $/M | 变化 | 站数 · 官方价的 |
|---|---|---|---|
| Qwen 3.7 Flash 快速 | $1.19 → $0.658 | -45% | 18 站 · 506% |
| Claude Fable 5.1 旗舰 | $13.12 → $11.87 | -10% | 87 站 · 24% |
| Claude Opus 5.5 旗舰 | $4.54 → $4.36 | -4% | 98 站 · 22% |
| GPT-6.1 Sol 中档 | $1.48 → $1.48 | +0% | 134 站 · 15% |
| GPT-6 Astra 旗舰 | $7.42 → $7.42 | +0% | 209 站 · 15% |
| Qwen 3.7 Max 中档 | $4.28 → $5.08 | +19% | 85 站 · 115% |
| Kimi K3 中档 | $11.58 → $12.57 | +9% | 106 站 · 84% |
| Claude Sonnet 5.5 中档 | $3.12 → $3.34 | +7% | 68 站 · 33% |
| DeepSeek V4 Pro 快速 | $2.47 → $2.61 | +6% | 139 站 · 623% |
| GLM-5.3 Flashx 快速 | $0.727 → $0.753 | +4% | 20 站 · 60% |
三、可达与检测
| 过门槛站数 | 7 天 100% | 99%–99.9% | 低于 99% | 我方故障轮次剔除 |
|---|---|---|---|---|
| 282 | 76 | 73 | 133 | — |
| 可达率最低 | 7 天可达 | 探测次数 | 握手 p50 |
|---|---|---|---|
| api520.pro | 57.1% | 175 | 4949ms |
| opnai.top | 64.6% | 175 | 3168ms |
| suanlitaikong.com | 65.7% | 175 | 4798ms |
| gvmz.systems | 67.1% | 173 | 2931ms |
| fishxcode.com | 90.2% | 174 | 3685ms |
| 探针 | 站×模型组 | 一致 | 不一致 | 能力抽样组 | 低于中位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期 | 39 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 数据核查 · 待核原因 | 条数 |
|---|---|
| 榜首差距 | 4 |
| 价格孤点 | 8 |
| 单位提示 | 31 |
| unit_suspect | 209 |
| 本期放行 | 0 |
四、图像与视频
| 视频模型族 | 站数 | 可比报价 | 官方参考 $/秒 | 族中位实付 $/秒 | 中位 ÷ 参考 | 低于折扣线 / 高于公开价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wan 万相(阿里) | 48 | 192 | $0.045 | $0.080 | 179% | 14 / 79 |
| Veo(Google) | 33 | 142 | $0.100 | $0.065 | 65% | 97 / 2 |
| Kling 可灵(快手) | 54 | 103 | $0.084 | $0.059 | 71% | 28 / 21 |
| Seedance(字节) | 29 | 90 | $0.099 | $0.083 | 84% | 29 / 26 |
| Hailuo / H3(MiniMax) | 57 | 70 | $0.080 | $0.049 | 62% | 14 / 17 |
| Grok Imagine 视频(xAI) | 46 | 52 | $0.050 | $0.020 | 40% | 31 / 5 |
| Vidu(生数) | 40 | 46 | $0.042 | $0.080 | 191% | 2 / 37 |
| 图像模型族 | 站数 | 可比报价 | 官方参考 $/张 | 族中位实付 $/张 | 中位 ÷ 参考 | 低于折扣线 / 高于公开价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano Banana / Gemini Image(Google) | 84 | 218 | $0.034 | $0.029 | 86% | 86 / 35 |
| Seedream(字节) | 62 | 195 | $0.033 | $0.030 | 91% | 27 / 31 |
| Qwen-Image(阿里) | 58 | 138 | $0.027 | $0.039 | 144% | 2 / 82 |
| Grok Imagine 图像(xAI) | 73 | 100 | $0.020 | $0.021 | 106% | 32 / 31 |
| Wan 万相图像(阿里) | 43 | 36 | $0.074 | $0.082 | 110% | 0 / 18 |
| Kling Image(快手) | 6 | 23 | $0.028 | $0.006 | 21% | 14 / 5 |
| FLUX(BFL) | 18 | 4 | $0.100 | $0.030 | 30% | 0 / 0 |
参考价取官方最低档(分辩率 / 时长),中转报价按同档折算;无官方公开价的族不出比率。
五、算力成本层
| GPU | Vast.ai 按需中位 $/h | RunPod 安全云 $/h |
|---|---|---|
| RTX 4090 | 0.46 | 0.89 |
| RTX 4090 D | — | — |
| RTX 5090 | 0.61 | 1.19 |
| RTX 5090 D | — | — |
| RTX A6000 | 0.42 | 0.59 |
| RTX PRO 6000 | — | — |
| L40S | 0.74 | 1.09 |
| V100 32GB | — | — |
| 开源模型 | 官方 $/M | 中转中位 $/M | 折价率 | 官方价是否低于 H100 单卡成本线(约 $0.185/M) |
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.7 Flash | 0.130 | 0.658 | 506% | 是 |
| DeepSeek V4 Pro | 0.418 | 2.61 | 623% | 否 |
| Qwen 3.8 Flash | 0.470 | 0.401 | 85% | 否 |
| GLM-5.3 Flash | 0.500 | 0.327 | 65% | 否 |
| DeepSeek V4 Flash | 0.668 | 0.668 | 100% | 否 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 1.20 | 0.594 | 49% | 否 |
| MiniMax M3 | 1.20 | 1.02 | 85% | 否 |
| GLM-5.3 Flashx | 1.25 | 0.753 | 60% | 否 |
| Qwen 3.7 Plus | 1.28 | 1.19 | 93% | 否 |
| Qwen 3.7 Max | 4.42 | 5.08 | 115% | 否 |
| Qwen 3.8 Max | 6.00 | 5.08 | 85% | 否 |
| GLM-5.3 | 7.00 | 4.16 | 59% | 否 |
| GLM-5.2 | 7.20 | 3.33 | 46% | 否 |
| Kimi K3 | 15.00 | 12.57 | 84% | 否 |
成本线按口径文档第 13 节假设(H100 $2.00/h、3000 token/秒)粗算,只说明数量级。
口径与修正
全部指标定义见 口径与定义;原始数据:2026-10.json、price-index.json、data_v2.json。月中每天重算数字,月底定稿并标"定稿";分析文字随定稿一并更新。
引用本页
数据可自由引用与转载,请注明来源并保留链接。我们不收任何被测渠道的钱、不卖排位、出站链接不带推广参数,引用时可放心标注为独立第三方测量。
司南实验室,《中国模型 API 中转市场月报 · 2026 年 10 月》,2026-10-09,https://compute.sinanlab.com/report/2026-10(访问日期 ____)Sinan Lab, "中国模型 API 中转市场月报 · 2026 年 10 月", 2026-10-09, https://compute.sinanlab.com/report/2026-10 (accessed ____)媒体、研究机构、金融机构需要原始数据或定制口径,写信到 [email protected],见 媒体与研究者。
每周一封
订阅司南周报
本周司南榜、价格指数、主流模型变价、新收录与失联的站。只陈述测量,不含推荐,随时一键退订。
方向清晰,判断有据。