数据 2026-09-14 13:38 · USD/CNY 6.74
EN← 司南实验室 › Token 价格指数
司南 Token 价格指数 · 每日 · 2026-09-14
中国中转市场:每百万 Token 多少钱
Token 正在成为 AI 服务的计量与结算单位,但没有人每天发布它的市场价。我们把 1823 个中转站每天的实付报价压成一条可引用的序列:每个主流模型的跨站中位价、它相对官方价的折价率,以及一个不受模型进出影响的链式点位(2026-09-02 = 100)。
全市场
77%官方价的几成
市场中位 $1.63/M ≈ ¥11.00/M · 24 个模型 · 点位 100.9 · 7 天 -1.6%
旗舰(官方 ≥$20/M)
15%官方价的几成
市场中位 $7.42/M ≈ ¥50.00/M · 4 个模型 · 点位 110.2 · 7 天 -2.6%
中档($2–20/M)
58%官方价的几成
市场中位 $3.02/M ≈ ¥20.36/M · 12 个模型 · 点位 95.4 · 7 天 -1.8%
快速(低于 $2/M)
91%官方价的几成
市场中位 $0.690/M ≈ ¥4.65/M · 8 个模型 · 点位 107.2 · 7 天 -0.3%
折价率走势
市场中位实付 ÷ 官方参考价。旗舰模型长期在 15% 左右,因为多数站按"1 元充 1 美元额度"卖、名义价照抄官方价;快速档接近官方价。这是测量结果,不是对哪一档的推荐。
全市场旗舰中档快速
今日各模型
只计入当天有 ≥15 个站报价的最新两代模型;"7 天"为市场中位价相对 7 天前的变化。
| 模型 | 官方参考 $/M | 市场中位 | 25–75 分位 | 站数 | 折价率 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 旗舰 | $50.00 | $13.37 ¥90.08 | $7.42 – $38.59 | 50 | 27% | -10% |
| Claude Fable 5 旗舰 | $50.00 | $7.42 ¥50.00 | $5.94 – $14.84 | 123 | 15% | +0% |
| GPT-6 Astra 旗舰 | $50.00 | $7.42 ¥50.00 | $2.23 – $22.27 | 152 | 15% | +0% |
| Claude Opus 5 旗舰 | $25.00 | $3.71 ¥25.00 | $2.60 – $7.79 | 113 | 15% | +0% |
| Kimi K3 中档 | $13.28 | $11.13 ¥75.00 | $4.45 – $14.84 | 77 | 84% | +0% |
| GPT-5.6 Terra 中档 | $12.00 | $1.78 ¥12.00 | $1.08 – $10.91 | 217 | 15% | +0% |
| Claude Sonnet 5 中档 | $10.00 | $1.48 ¥10.00 | $1.19 – $4.68 | 139 | 15% | +0% |
| GPT-5.6 Sol 中档 | $10.00 | $4.45 ¥30.00 | $2.67 – $15.36 | 218 | 45% | +0% |
| Grok 4.6 中档 | $6.00 | $0.891 ¥6.00 | $0.237 – $2.77 | 68 | 15% | +0% |
| Qwen 3.8 Max 中档 | $6.00 | $4.28 ¥28.80 | $3.34 – $5.34 | 70 | 71% | +0% |
| Qwen 3.7 Max 中档 | $4.42 | $4.28 ¥28.80 | $3.21 – $5.34 | 72 | 97% | +0% |
| Gemini 3.8 Flash 中档 | $3.75 | $1.11 ¥7.50 | $0.557 – $3.03 | 45 | 30% | +0% |
| Gemini 3.7 Flash 中档 | $3.75 | $1.11 ¥7.50 | $0.557 – $4.05 | 51 | 30% | +0% |
| GLM-5.3 中档 | $3.43 | $4.16 ¥28.00 | $1.60 – $4.29 | 55 | 121% | +0% |
| DeepSeek V4 Pro 中档 | $2.00 | $2.72 ¥18.31 | $1.02 – $4.01 | 110 | 136% | -12% |
| GLM-5.2 中档 | $2.00 | $3.33 ¥22.40 | $2.49 – $4.16 | 97 | 166% | -9% |
| Qwen 3.7 Plus 快速 | $1.28 | $1.13 ¥7.60 | $0.831 – $1.19 | 57 | 88% | +0% |
| GPT-5.6 Luna 快速 | $1.20 | $0.481 ¥3.24 | $0.178 – $2.89 | 164 | 40% | +0% |
| MiniMax M3 快速 | $1.20 | $0.998 ¥6.72 | $0.713 – $1.29 | 74 | 83% | -1% |
| MiniMax M2.7 快速 | $1.20 | $1.18 ¥7.93 | $0.748 – $1.25 | 70 | 98% | +1% |
| DeepSeek V4.1 Flash 快速 | $0.600 | $0.564 ¥3.80 | $0.401 – $2.14 | 23 | 94% | -5% |
| Qwen 3.8 Flash 快速 | $0.470 | $0.401 ¥2.70 | $0.293 – $0.488 | 17 | 85% | +0% |
| GLM-5.3 Flash 快速 | $0.250 | $0.309 ¥2.08 | $0.166 – $0.416 | 45 | 123% | +0% |
| DeepSeek V4 Flash 快速 | $0.094 | $0.816 ¥5.50 | $0.297 – $1.34 | 112 | 869% | +2% |
任务成本:同一件事各模型花多少 Token
Token 有三张账单:生产成本、市场单价、任务成本。前两张这页给了,第三张来自我们每天对各模型发的同一套 30 道小题:记录每题实际消耗的输出 token,乘上单价,就是"做这件事花多少钱"。
数据积累中:能力抽样从 2026-09-14 起记录每题的 Token 用量,几天后这里会出现"同一件事各模型花多少 Token、多少钱"。
口径、数据与引用
每模型每日取跨站每百万输出 token 实付价中位数(≥15 站),折价率 = 中位实付 ÷ 官方参考价;档与全市场的折价率、中位价取各模型的中位数(当日快照,受模型进出影响);点位以 2026-09-02 = 100 起算,按相邻两日共有模型中位价环比的几何平均链式相乘(不受模型进出影响,用于看涨跌);历史按报价有效区间逐日重建。
成本层:算力租赁账本(一张显卡租一小时多少钱)。
数据:price-index.json(全部序列,每日更新)· 引用时请写"司南 Token 价格指数(Sinan Token Price Index),compute.sinanlab.com"。
<a href="https://compute.sinanlab.com/price-index"><img src="https://compute.sinanlab.com/badge/price-index.svg" alt="司南 Token 价格指数" width="360" height="72"></a>
方向清晰,判断有据。