中国中转市场:每百万 Token 多少钱
Token 正在成为 AI 服务的计量与结算单位,但没有人每天发布它的市场价。我们把 2132 个中转站每天的实付报价压成一条可引用的序列:每个主流模型的跨站中位价、它相对官方价的折价率,以及一个不受模型进出影响的链式点位(2026-09-02 = 100)。
折价率走势
市场中位实付 ÷ 官方参考价。旗舰模型长期在 15% 左右,因为多数站按"1 元充 1 美元额度"卖、名义价照抄官方价;快速档接近官方价。这是测量结果,不是对哪一档的推荐。
今日各模型
只计入当天有 ≥15 个站报价的最新两代模型;"7 天"为市场中位价相对 7 天前的变化。
| 模型 | 官方参考 $/M | 市场中位 | 25–75 分位 | 站间离散 | 站数 | 折价率 | 7 天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 旗舰 | $50.00 | $8.32 ¥55.50 | $2.62 – $14.99 | 149% | 330 | 17% | -7% |
| GPT-6 Astra 旗舰 | $50.00 | $3.00 ¥20.00 | $1.05 – $7.50 | 215% | 476 | 6% | -11% |
| Claude Opus 5.5 旗舰 | $20.00 | $2.25 ¥14.99 | $0.600 – $5.62 | 223% | 384 | 11% | +5% |
| Kimi K3 中档 | $15.00 | $7.50 ¥50.00 | $2.25 – $13.96 | 156% | 269 | 50% | +0% |
| Claude Sonnet 5.5 中档 | $10.00 | $1.33 ¥8.88 | $0.340 – $2.70 | 177% | 324 | 13% | +2% |
| GPT-6.1 Sol 中档 | $10.00 | $0.600 ¥4.00 | $0.207 – $1.50 | 216% | 430 | 6% | +0% |
| GPT-6 Sol 中档 | $10.00 | $0.600 ¥4.00 | $0.195 – $1.50 | 218% | 430 | 6% | -8% |
| Gemini 4 Argon 中档 | $10.00 | $1.50 ¥10.00 | $0.525 – $3.30 | 185% | 199 | 15% | +0% |
| GLM-5.2 中档 | $7.00 | $2.14 ¥14.27 | $0.840 – $4.20 | 157% | 246 | 31% | -12% |
| Grok 4.7 中档 | $6.00 | $0.225 ¥1.50 | $0.135 – $0.900 | 340% | 246 | 4% | +0% |
| Qwen 3.8 Max 中档 | $6.00 | $2.97 ¥19.80 | $0.900 – $5.40 | 152% | 184 | 49% | -8% |
| GPT-6.1 Terra 中档 | $5.00 | $0.300 ¥2.00 | $0.103 – $0.958 | 285% | 219 | 6% | +34% |
| Qwen 3.7 Max 中档 | $4.42 | $3.24 ¥21.60 | $1.62 – $5.40 | 117% | 142 | 73% | -14% |
| Gemini 3.8 Flash 中档 | $4.12 | $0.562 ¥3.75 | $0.197 – $1.16 | 171% | 252 | 14% | +0% |
| GLM-5.3 中档 | $3.60 | $2.10 ¥14.00 | $0.660 – $4.20 | 169% | 243 | 58% | -2% |
| DeepSeek V4 Pro 快速 | $1.90 | $1.42 ¥9.45 | $0.480 – $3.24 | 195% | 314 | 75% | -12% |
| Qwen 3.7 Plus 快速 | $1.28 | $0.925 ¥6.17 | $0.360 – $1.20 | 91% | 115 | 72% | -3% |
| GLM-5.3 Flashx 快速 | $1.25 | $0.525 ¥3.50 | $0.213 – $1.05 | 159% | 64 | 42% | +0% |
| MiniMax M3 快速 | $1.20 | $0.756 ¥5.04 | $0.198 – $1.26 | 140% | 167 | 63% | +0% |
| Claude Haiku 5.5 快速 | $0.500 | $0.110 ¥0.730 | $0.060 – $0.300 | 219% | 209 | 22% | -2% |
| GPT-6 Luna 快速 | $0.500 | $0.135 ¥0.900 | $0.033 – $0.487 | 337% | 227 | 27% | -10% |
| DeepSeek V4.1 Flash 快速 | $0.500 | $0.360 ¥2.40 | $0.144 – $0.840 | 193% | 268 | 72% | -14% |
| Qwen 3.8 Flash 快速 | $0.470 | $0.182 ¥1.22 | $0.101 – $0.405 | 167% | 121 | 39% | -10% |
| MiniMax M3.1 Flash 快速 | $0.300 | $0.090 ¥0.600 | $0.054 – $0.420 | 406% | 63 | 30% | +0% |
| DeepSeek V4 Flash 快速 | $0.182 | $0.360 ¥2.40 | $0.150 – $0.945 | 221% | 266 | 198% | -20% |
| GLM-5.3 Flash 快速 | $0.132 | $0.210 ¥1.40 | $0.067 – $0.420 | 168% | 223 | 159% | +0% |
| Qwen 3.7 Flash 快速 | $0.130 | $0.105 ¥0.700 | $0.060 – $0.180 | 114% | 24 | 81% | +17% |
任务成本:同一件事各模型花多少 Token
Token 有三张账单:生产成本、市场单价、任务成本。前两张这页给了,第三张来自我们每天对各模型发的同一套 30 道小题:记录每题实际消耗的输出 token,乘上单价,就是"做这件事花多少钱"。
| 模型 | 每题输出 token(中位) | 每题输入 token | 1000 题输出成本 · 官方价 | 1000 题输出成本 · 市场中位 | 样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | 283.2 | 485.0 | ¥0.34 | ¥0.68 | 2 渠道 · 906 题 |
| GLM-5.3 | 268.8 | 470.5 | ¥6.45 | ¥3.76 | 2 渠道 · 927 题 |
| Gemini 3.8 Flash | 145 | 279 | ¥3.99 | ¥0.54 | 1 渠道 · 479 题 |
| Kimi K3 | 110.0 | 130.8 | ¥11.00 | ¥5.50 | 2 渠道 · 936 题 |
| grok-4.6 | 99.5 | 748.5 | — | — | 2 渠道 · 537 题 |
| Qwen 3.8 Flash | 75.0 | 91.0 | ¥0.24 | ¥0.09 | 1 渠道 · 480 题 |
| gpt-5.6-luna | 5.2 | 35.0 | — | — | 2 渠道 · 535 题 |
| gpt-5.4-mini | 4.0 | 35.0 | — | — | 1 渠道 · 480 题 |
| claude-opus-5 | 2.0 | 96.0 | — | — | 1 渠道 · 480 题 |
| claude-sonnet-5 | 2.0 | 98.0 | — | — | 1 渠道 · 480 题 |
口径、数据与引用
每模型每日取跨站每百万输出 token 实付价中位数(≥15 站),折价率 = 中位实付 ÷ 官方参考价;档与全市场的折价率、中位价取各模型的中位数(当日快照,受模型进出影响);点位以 2026-09-02 = 100 起算,按相邻两日共有模型中位价环比的几何平均链式相乘(不受模型进出影响,用于看涨跌);历史按报价有效区间逐日重建。
成本层:算力租赁账本(一张显卡租一小时多少钱)。
数据:price-index.json(全部序列,每日更新)· 引用时请写"司南 Token 价格指数(Sinan Token Price Index),compute.sinanlab.com"。
<a href="https://compute.sinanlab.com/price-index"><img src="https://compute.sinanlab.com/badge/price-index.svg" alt="司南 Token 价格指数" width="360" height="72"></a>治理规则(口径、发布节律、变更流程、利益冲突):/governance
引用本页
数据可自由引用与转载,请注明来源并保留链接。我们不收任何被测渠道的钱、不卖排位、出站链接不带推广参数,引用时可放心标注为独立第三方测量。
司南实验室,《司南 Token 价格指数》,2026-11-01,https://compute.sinanlab.com/price-index(访问日期 ____)Sinan Lab, "司南 Token 价格指数", 2026-11-01, https://compute.sinanlab.com/price-index (accessed ____)媒体、研究机构、金融机构需要原始数据或定制口径,写信到 [email protected],见 媒体与研究者。
你需要司南代你统一调用吗?
设想:你自己持有各家的 Key,司南只负责测量、按你的条件筛选、把请求转到你选的渠道并记录延迟与成本。我们现在不做这件事,票数决定要不要做。
订阅司南周报
本周司南榜、价格指数、主流模型变价、新收录与失联的站。只陈述测量,不含推荐,随时一键退订。
方向清晰,判断有据。