数据 2026-09-05 20:07 · USD/CNY 6.74
ENxn--vduyey89e.com空悲切 API
超低价前往站点 →
价格画像
超低价
中位 3.0%
24h 可达
100%
延迟 p50 1990ms · 5 次探测 · 美国西部探测节点
在卖模型
157
说得通 3 · 低于成本下限 10
充值比例
1 元 / $1
面板 price 字段:每 $1 名义额度收多少元
一致性探针
—
尚未用 Key 探测;只有拿到该站 Key 才能测
登录方式
邮箱、GitHub、LINUX DO
无人机验证
新用户注册
未能判定
非标准面板或未暴露注册接口,请到站上确认
面板
one-api v1.0.0-rc.26
首次收录 2026-09-05 · 来源 directory:batch
它卖的模型与实付价
参考价取官方与公开市场最低;几成 = 实付 ÷ 参考价。
| 模型 | 实付 | 参考价 | 实付是参考价的几成 | 怎么看 | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 grok-4.5 | 0.134$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | 6.00 | 2.2% | 数学上不可持续 | |
| Grok 4.6 grok-4.6 | 0.134$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | 6.00 | 2.2% | 数学上不可持续 | |
| Grok 4.3 grok-4.3 | 0.056$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | 2.50 | 2.2% | 数学上不可持续 | |
| GPT-5.4 mini gpt-5.4-mini | 0.134$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | 4.50 | 3.0% | 数学上不可持续 | |
| GPT-6 astra gpt-6-astra | 1.48$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | 50.00 | 3.0% | 数学上不可持续 | |
| GPT-5.4 gpt-5.4 | 0.445$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | 15.00 | 3.0% | 数学上不可持续 | |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | 0.891$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | 30.00 | 3.0% | 数学上不可持续 | |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | 0.356$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | 12.00 | 3.0% | 数学上不可持续 | |
| GPT-4o gpt-4o | 0.891$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | 10.00 | 8.9% | 数学上不可持续 | |
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | 0.891$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | 10.00 | 8.9% | 数学上不可持续 | |
| Kimi K3 kimi-k3 | 7.42$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | 15.00 | 49% | 价格说得通 | |
| Qwen 3.8 max qwen3.8-max | 3.21$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | 6.00 | 53% | 价格说得通 | |
| Qwen 3.7 max qwen3.7-max | 3.21$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | 4.42 | 72% | 价格说得通 | |
| [cursor量]Claude opus 4.8 [cursor量]claude-opus-4-8 | 1.11$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [max cc]Claude opus 4.6 [MAX-CC]claude-opus-4-6 | 5.57$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价]GPT-image 2.1k [特价]gpt-image-2-1k | 0.003$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| Gemini 3 pro image gemini-3-pro-image-preview | 0.013$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [aws次]Claude opus 4.6 [AWS次]claude-opus-4-6 | 0.104$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [高价稳定次kiro]Claude sonnet 4.6 [高价稳定次kiro]claude-sonnet-4.6-thinking | 0.027$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| GPT-5.4 openai compact gpt-5.4-openai-compact | 0.445$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| 量Gemini 3.1 pro high 量gemini-3.1-pro-high | 0.356$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价]DeepSeek V4 pro [特价]deepseek-v4-pro | 0.847$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价]DeepSeek V4 flash [特价]deepseek-v4-flash | 0.282$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| Grok 4.20 reasoning grok-4.20-reasoning | 0.134$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [cursor量]Claude opus 4.7 [cursor量]claude-opus-4-7 | 1.11$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| Kimi k2.7 kimi-k2.7 | 2.40$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [awsb次]Claude opus 5 [AWSB次]claude-opus-5 | 0.119$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [kiro量高缓]Claude sonnet 4.6 [kiro量高缓]claude-sonnet-4-6 | 0.668$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [企业次cli]Gemini 3.1 pro [企业次cli]gemini-3.1-pro-preview | 0.004$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [外审]GLM-5.3 [外审]glm-5.3 | 2.49$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [ais]Gemini 3.5 flash [ais]gemini-3.5-flash | 0.006$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| doubao seed 2.0 code doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | 11.13$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [cursor量]Claude sonnet 5 [cursor量]claude-sonnet-5 | 0.668$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [awsb]Claude sonnet 4.6 [AWSB]claude-sonnet-4-6 | 5.34$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [cursor量]Claude opus 4.6 [cursor量]claude-opus-4-6 | 1.11$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [稳定ag量]Claude opus 4.6 [稳定AG量]claude-opus-4-6-thinking | 1.86$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [企业次cli]Gemini 3.5 flash [企业次cli]gemini-3.5-flash | 0.003$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [自部署]DeepSeek V4 pro [自部署]deepseek-v4-pro-0813 | 1.29$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [限时特价不稳定按次]Qwen 3.8 max [限时特价不稳定按次]qwen3.8-max | 0.001$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| doubao seed 2.0 pro doubao-seed-2-0-pro-260215 | 11.13$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [ais]Gemini 2.5 pro preview 03.25 [ais]gemini-2.5-pro-preview-03-25 | 0.006$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [ais]Gemini 3 pro [ais]gemini-3-pro-preview | 0.006$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [kiro量高缓]Claude opus 4.6 [kiro量高缓]claude-opus-4-6-thinking | 1.11$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| doubao seed 2.1 pro doubao-seed-2-1-pro-260628 | 2.23$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| nai diffusion 4.5 curated nai-diffusion-4-5-curated | 0.178$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| nai diffusion 4.5 full nai-diffusion-4-5-full | 0.178$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特特价次kiro]Claude opus 4.7 [特特价次kiro]claude-opus-4-7 | 0.013$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| GPT-5.5 openai compact gpt-5.5-openai-compact | 0.891$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [ais]Gemini 2.5 pro preview 05.06 [ais]gemini-2.5-pro-preview-05-06 | 0.006$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [max cc]Claude opus 4.8 [MAX-CC]claude-opus-4-8 | 5.57$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [反重力量]Gemini 2.5 pro [反重力量]gemini-2.5-pro | 0.534$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [max cc]Claude opus 4.5 [MAX-CC]claude-opus-4-5-20251101 | 5.57$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价纯血]Claude opus 4.8 [特价纯血]claude-opus-4-8 | 3.71$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [速刷 awsb次] Claude opus 4.6 [速刷 AWSB次]-claude-opus-4-6 | 0.067$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价纯血]Claude sonnet 5 [特价纯血]claude-sonnet-5 | 2.23$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [破甲]GPT-5.6 sol [破甲]gpt-5.6-sol | 0.534$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| GPT-image 2 gpt-image-2 | 0.018$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价]Kimi k3 [特价]kimi-k3 | 5.94$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [cursor量]Claude fable 5 [cursor量]claude-fable-5 | 2.23$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [max cc]Claude opus 5 [MAX-CC]claude-opus-5 | 5.57$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [max cc]Claude fable 5.1 [MAX-CC]claude-fable-5-1 | 11.13$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价纯血]Claude opus 4.7 [特价纯血]claude-opus-4-7 | 3.71$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [次]Grok 4.6 [次]grok-4.6 | 0.004$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价]Qwen 3.7 max [特价]qwen3.7-max | 1.87$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价纯血]Claude opus 5 [特价纯血]claude-opus-5 | 3.71$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [awsb]Claude opus 4.7 [AWSB]claude-opus-4-7 | 8.91$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价纯血]Claude opus 4.6 [特价纯血]claude-opus-4-6 | 3.71$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [高价稳定次kiro]Claude opus 4.7 [高价稳定次kiro]claude-opus-4.7-thinking | 0.027$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [稳定ag量]Claude sonnet 4.6 [稳定AG量]claude-sonnet-4-6 | 1.11$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [外审]DeepSeek V4 pro [外审]deepseek-v4-pro | 0.927$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [awsb次]Claude opus 4.7 [AWSB次]claude-opus-4-7 | 0.119$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| Gemini 3.1 pro high gemini-3.1-pro-high | 0.003$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| GPT-5.4 mini openai compact gpt-5.4-mini-openai-compact | 0.134$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [反重力次]Gemini 3.7 flash high [反重力次]gemini-3.7-flash-high | 0.001$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [max cc]Claude sonnet 5 [MAX-CC]claude-sonnet-5 | 3.34$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [高价稳定次kiro]Claude opus 5 [高价稳定次kiro]claude-opus-5-thinking | 0.027$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [max次]Claude opus 5 [MAX次]claude-opus-5 | 0.119$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [awsb]Claude opus 4.6 [AWSB]claude-opus-4-6 | 8.91$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [反重力量]Gemini 3.7 flash high [反重力量]gemini-3.7-flash-high | 0.167$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [超分4k]GPT-image 2 [超分4K]gpt-image-2 | 0.006$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [次]DeepSeek V4 pro [次]deepseek-v4-pro | 0.003$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [ver次]Claude opus 4.6 [VER次]claude-opus-4-6 | 0.089$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [kiro量高缓]Claude opus 4.8 [kiro量高缓]claude-opus-4-8 | 1.11$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [企业量cli]Gemini 2.5 pro [企业量cli]gemini-2.5-pro | 0.742$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [次]DeepSeek V4 flash [次]deepseek-v4-flash | 0.002$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [企业次cli]Gemini 2.5 pro [企业次cli]gemini-2.5-pro | 0.004$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| nai diffusion 4 full nai-diffusion-4-full | 0.178$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价纯血]Claude sonnet 4.6 [特价纯血]claude-sonnet-4-6 | 2.23$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [awsb]Claude fable 5 [AWSB]claude-fable-5 | 17.81$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [awsb]Claude sonnet 5 [AWSB]claude-sonnet-5 | 5.34$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [ag量]Claude opus 4.6 [AG量]claude-opus-4-6-thinking | 1.48$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| doubao seed 2.0 mini doubao-seed-2-0-mini-260428 | 11.13$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [外审]GLM-5.2 [外审]glm-5.2 | 2.49$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [次]GLM-5.2 [次]glm-5.2 | 0.006$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特特价次kiro]Claude opus 4.8 [特特价次kiro]claude-opus-4-8 | 0.013$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价纯血]Claude fable 5 [特价纯血]claude-fable-5 | 7.42$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [max cc]Claude sonnet 4.6 [MAX-CC]claude-sonnet-4-6 | 3.34$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价]GLM-5.3 flash [特价]glm-5.3-flash | 0.073$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| doubao seed 1.8 doubao-seed-1-8-251228 | 11.13$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [cursor量]Claude sonnet 4.6 [cursor量]claude-sonnet-4-6 | 0.668$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [企业量cli]Gemini 3 pro [企业量cli]gemini-3-pro-preview | 0.891$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [企业量cli]Gemini 3.1 pro [企业量cli]gemini-3.1-pro-preview | 0.891$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特特价次kiro]Claude opus 5 [特特价次kiro]claude-opus-5-thinking | 0.013$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [kiro量高缓]Claude opus 5 [kiro量高缓]claude-opus-5-thinking | 1.11$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| doubao seed 2.1 turbo doubao-seed-2-1-turbo-260628 | 1.11$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [反重力次]Gemini 3.1 pro high [反重力次]gemini-3.1-pro-high | 0.003$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [awsb次]Claude opus 4.8 [AWSB次]claude-opus-4-8 | 0.119$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [ais]Gemini 3.7 flash [ais]gemini-3.7-flash | 0.006$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [kiro量高缓]Claude sonnet 5 [kiro量高缓]claude-sonnet-5 | 0.668$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [次ag]Claude opus 4.6 [次AG]claude-opus-4-6 | 0.045$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特特价次kiro]Claude opus 4.6 [特特价次kiro]claude-opus-4-6 | 0.013$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价]Kimi k2.7 code [特价]kimi-k2.7-code | 1.40$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [反重力量]Gemini 3.8 flash high [反重力量]gemini-3.8-flash-high | 0.167$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [高价稳定次kiro]Claude opus 4.8 [高价稳定次kiro]claude-opus-4-8 | 0.027$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [企业次cli]Gemini 3 pro [企业次cli]gemini-3-pro-preview | 0.004$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| nai diffusion 5 curated nai-diffusion-5-curated | 0.178$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [次]GLM-5.3 flash [次]glm-5.3-flash | 0.003$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [反重力次]Gemini 3.8 flash high [反重力次]gemini-3.8-flash-high | 0.002$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价]GLM-5.2 [特价]glm-5.2 | 1.45$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [网页]Claude opus 4.5 [网页]claude-opus-4-5 | 0.067$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [aws次]Claude opus 5 [AWS次]claude-opus-5 | 0.104$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| doubao seed 2.0 lite doubao-seed-2-0-lite-260428 | 11.13$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [awsb]Claude opus 4.8 [AWSB]claude-opus-4-8 | 8.91$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价]GLM-5.1 [特价]glm-5.1 | 1.45$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价]Qwen 3.8 max [特价]qwen3.8-max | 1.87$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [awsb次]Claude opus 4.6 [AWSB次]claude-opus-4-6 | 0.119$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [kiro量高缓]Claude opus 4.7 [kiro量高缓]claude-opus-4-7 | 1.11$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [ais]Gemini 2.5 pro preview 06.05 [ais]gemini-2.5-pro-preview-06-05 | 0.006$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [网页]Claude opus 4.6 [网页]claude-opus-4-6-thinking | 0.067$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [限时特价不稳定按次]GLM-5.3 [限时特价不稳定按次]glm-5.3 | 0.003$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特特价次kiro]Claude sonnet 4.6 [特特价次kiro]claude-sonnet-4-6 | 0.010$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价纯血]Claude haiku 4.5 [特价纯血]claude-haiku-4-5 | 0.742$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [max混次]Claude opus 4.6 [MAX混次]claude-opus-4-6-thinking | 0.082$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价]GLM-5.3 [特价]glm-5.3 | 1.45$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [ais]Gemini 3.1 pro [ais]gemini-3.1-pro-preview | 0.006$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [自部署]DeepSeek V4 flash [自部署]deepseek-v4-flash-0731 | 0.431$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [ag量]Claude sonnet 4.6 [AG量]claude-sonnet-4-6 | 0.891$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [cursor量]Claude opus 5 [cursor量]claude-opus-5 | 1.11$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特特价次kiro]Claude sonnet 5 [特特价次kiro]claude-sonnet-5 | 0.010$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [限时特价不稳定按次]DeepSeek V4 pro [限时特价不稳定按次]deepseek-v4-pro | 0.001$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [max次]Claude opus 4.6 [MAX次]claude-opus-4-6 | 0.119$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| nai diffusion 5 full nai-diffusion-5-full | 0.178$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [max cc]Claude fable 5 [MAX-CC]claude-fable-5 | 11.13$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价次ag]Claude sonnet 4.6 [特价次AG]claude-sonnet-4-6 | 0.015$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [次]GLM-5.3 [次]glm-5.3 | 0.006$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [awsb]Claude haiku 4.5 [AWSB]claude-haiku-4-5 | 1.78$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [反重力量]Gemini 3.1 pro high [反重力量]gemini-3.1-pro-high | 0.534$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [高价稳定次kiro]Claude opus 4.6 [高价稳定次kiro]claude-opus-4-6 | 0.027$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [外审]DeepSeek V4 flash [外审]deepseek-v4-flash | 0.309$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [特价次ag]Claude opus 4.6 [特价次AG]claude-opus-4-6-thinking | 0.027$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [限时特价不稳定按次]GLM-5.3 flash [限时特价不稳定按次]glm-5.3-flash | 0.001$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [企业量cli]Gemini 3.5 flash [企业量cli]gemini-3.5-flash | 0.668$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [外审]GLM-5.1 [外审]glm-5.1 | 2.49$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [max cc]Claude opus 4.7 [MAX-CC]claude-opus-4-7 | 5.57$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [max cc]Claude haiku 4.5 [MAX-CC]claude-haiku-4-5 | 1.11$/百万输出 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [ais]Gemini 3.6 flash [ais]gemini-3.6-flash | 0.006$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 | |
| [限时特价不稳定按次]DeepSeek V4 flash [限时特价不稳定按次]deepseek-v4-flash | 0.001$/次 · 抓取 09-05 14:31 | — | — | 无参考价 |
此为算术比值,不构成对该渠道的任何指控,也不排除存在本站未收录的更低公开来源。
它在卖的主推模型GPT-6 astraGPT-5.6 TerraGPT-5.6 SolKimi K3Grok 4.6Qwen 3.8 maxQwen 3.7 maxGPT-5.5GPT-5.4GPT-5.4 miniGrok 4.5
站长可嵌入的实测徽章
只显示测量值:24h 可达率、价格画像、日期,每天自动更新,点击回到本页。不含任何评价。
<a href="https://compute.sinanlab.com/s/xn--vduyey89e.com"><img src="https://compute.sinanlab.com/badge/xn--vduyey89e.com.svg" alt="Sinan Compute 实测" width="340" height="64"></a>想核实它给的是不是真模型? 用你在该站的 Key 跑开源的协议一致性检测(本站探针脚本或 Veridrop)。本站只给价格与可达性的测量,不替你判断。出站链接不带任何推广参数,只记点击数。