Data 2026-09-05 20:07 · USD/CNY 6.74
中文← Sinan Lab › All relay sites › xn--vduyey89e.com
xn--vduyey89e.com空悲切 API
Ultra-lowVisit site →
Price profile
Ultra-low
Median 3.0%
24h up
100%
Latency p50 1990ms · 5 probes · US-West probe node
Models sold
157
Within range 3 · below cost floor 10
Top-up rate
¥1 per $1
Panel "price" field: CNY charged per $1 of nominal credit
Consistency probe
—
Not probed yet; requires a key registered at this site
Login methods
Email, GitHub, LINUX DO
No CAPTCHA
New-user sign-up
Undetermined
Non-standard panel or no registration endpoint exposed; check on the site
Panel
one-api v1.0.0-rc.26
First indexed 2026-09-05 · source directory:batch
Models it sells and effective prices
Reference = lowest of official and public market; ratio = effective ÷ reference.
| Model | Effective | Reference price | % of reference | Band | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.5 grok-4.5 | 0.134$/M output · fetched 09-05 14:31 | 6.00 | 2.2% | Unsustainable | |
| Grok 4.6 grok-4.6 | 0.134$/M output · fetched 09-05 14:31 | 6.00 | 2.2% | Unsustainable | |
| Grok 4.3 grok-4.3 | 0.056$/M output · fetched 09-05 14:31 | 2.50 | 2.2% | Unsustainable | |
| GPT-5.4 mini gpt-5.4-mini | 0.134$/M output · fetched 09-05 14:31 | 4.50 | 3.0% | Unsustainable | |
| GPT-6 astra gpt-6-astra | 1.48$/M output · fetched 09-05 14:31 | 50.00 | 3.0% | Unsustainable | |
| GPT-5.4 gpt-5.4 | 0.445$/M output · fetched 09-05 14:31 | 15.00 | 3.0% | Unsustainable | |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | 0.891$/M output · fetched 09-05 14:31 | 30.00 | 3.0% | Unsustainable | |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | 0.356$/M output · fetched 09-05 14:31 | 12.00 | 3.0% | Unsustainable | |
| GPT-4o gpt-4o | 0.891$/M output · fetched 09-05 14:31 | 10.00 | 8.9% | Unsustainable | |
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | 0.891$/M output · fetched 09-05 14:31 | 10.00 | 8.9% | Unsustainable | |
| Kimi K3 kimi-k3 | 7.42$/M output · fetched 09-05 14:31 | 15.00 | 49% | Within range | |
| Qwen 3.8 max qwen3.8-max | 3.21$/M output · fetched 09-05 14:31 | 6.00 | 53% | Within range | |
| Qwen 3.7 max qwen3.7-max | 3.21$/M output · fetched 09-05 14:31 | 4.42 | 72% | Within range | |
| [cursor量]Claude opus 4.8 [cursor量]claude-opus-4-8 | 1.11$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [max cc]Claude opus 4.6 [MAX-CC]claude-opus-4-6 | 5.57$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价]GPT-image 2.1k [特价]gpt-image-2-1k | 0.003$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| Gemini 3 pro image gemini-3-pro-image-preview | 0.013$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [aws次]Claude opus 4.6 [AWS次]claude-opus-4-6 | 0.104$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [高价稳定次kiro]Claude sonnet 4.6 [高价稳定次kiro]claude-sonnet-4.6-thinking | 0.027$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| GPT-5.4 openai compact gpt-5.4-openai-compact | 0.445$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| 量Gemini 3.1 pro high 量gemini-3.1-pro-high | 0.356$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价]DeepSeek V4 pro [特价]deepseek-v4-pro | 0.847$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价]DeepSeek V4 flash [特价]deepseek-v4-flash | 0.282$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| Grok 4.20 reasoning grok-4.20-reasoning | 0.134$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [cursor量]Claude opus 4.7 [cursor量]claude-opus-4-7 | 1.11$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| Kimi k2.7 kimi-k2.7 | 2.40$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [awsb次]Claude opus 5 [AWSB次]claude-opus-5 | 0.119$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [kiro量高缓]Claude sonnet 4.6 [kiro量高缓]claude-sonnet-4-6 | 0.668$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [企业次cli]Gemini 3.1 pro [企业次cli]gemini-3.1-pro-preview | 0.004$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [外审]GLM-5.3 [外审]glm-5.3 | 2.49$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [ais]Gemini 3.5 flash [ais]gemini-3.5-flash | 0.006$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| doubao seed 2.0 code doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | 11.13$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [cursor量]Claude sonnet 5 [cursor量]claude-sonnet-5 | 0.668$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [awsb]Claude sonnet 4.6 [AWSB]claude-sonnet-4-6 | 5.34$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [cursor量]Claude opus 4.6 [cursor量]claude-opus-4-6 | 1.11$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [稳定ag量]Claude opus 4.6 [稳定AG量]claude-opus-4-6-thinking | 1.86$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [企业次cli]Gemini 3.5 flash [企业次cli]gemini-3.5-flash | 0.003$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [自部署]DeepSeek V4 pro [自部署]deepseek-v4-pro-0813 | 1.29$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [限时特价不稳定按次]Qwen 3.8 max [限时特价不稳定按次]qwen3.8-max | 0.001$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| doubao seed 2.0 pro doubao-seed-2-0-pro-260215 | 11.13$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [ais]Gemini 2.5 pro preview 03.25 [ais]gemini-2.5-pro-preview-03-25 | 0.006$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [ais]Gemini 3 pro [ais]gemini-3-pro-preview | 0.006$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [kiro量高缓]Claude opus 4.6 [kiro量高缓]claude-opus-4-6-thinking | 1.11$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| doubao seed 2.1 pro doubao-seed-2-1-pro-260628 | 2.23$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| nai diffusion 4.5 curated nai-diffusion-4-5-curated | 0.178$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| nai diffusion 4.5 full nai-diffusion-4-5-full | 0.178$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特特价次kiro]Claude opus 4.7 [特特价次kiro]claude-opus-4-7 | 0.013$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| GPT-5.5 openai compact gpt-5.5-openai-compact | 0.891$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [ais]Gemini 2.5 pro preview 05.06 [ais]gemini-2.5-pro-preview-05-06 | 0.006$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [max cc]Claude opus 4.8 [MAX-CC]claude-opus-4-8 | 5.57$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [反重力量]Gemini 2.5 pro [反重力量]gemini-2.5-pro | 0.534$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [max cc]Claude opus 4.5 [MAX-CC]claude-opus-4-5-20251101 | 5.57$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价纯血]Claude opus 4.8 [特价纯血]claude-opus-4-8 | 3.71$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [速刷 awsb次] Claude opus 4.6 [速刷 AWSB次]-claude-opus-4-6 | 0.067$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价纯血]Claude sonnet 5 [特价纯血]claude-sonnet-5 | 2.23$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [破甲]GPT-5.6 sol [破甲]gpt-5.6-sol | 0.534$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| GPT-image 2 gpt-image-2 | 0.018$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价]Kimi k3 [特价]kimi-k3 | 5.94$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [cursor量]Claude fable 5 [cursor量]claude-fable-5 | 2.23$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [max cc]Claude opus 5 [MAX-CC]claude-opus-5 | 5.57$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [max cc]Claude fable 5.1 [MAX-CC]claude-fable-5-1 | 11.13$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价纯血]Claude opus 4.7 [特价纯血]claude-opus-4-7 | 3.71$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [次]Grok 4.6 [次]grok-4.6 | 0.004$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价]Qwen 3.7 max [特价]qwen3.7-max | 1.87$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价纯血]Claude opus 5 [特价纯血]claude-opus-5 | 3.71$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [awsb]Claude opus 4.7 [AWSB]claude-opus-4-7 | 8.91$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价纯血]Claude opus 4.6 [特价纯血]claude-opus-4-6 | 3.71$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [高价稳定次kiro]Claude opus 4.7 [高价稳定次kiro]claude-opus-4.7-thinking | 0.027$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [稳定ag量]Claude sonnet 4.6 [稳定AG量]claude-sonnet-4-6 | 1.11$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [外审]DeepSeek V4 pro [外审]deepseek-v4-pro | 0.927$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [awsb次]Claude opus 4.7 [AWSB次]claude-opus-4-7 | 0.119$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| Gemini 3.1 pro high gemini-3.1-pro-high | 0.003$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| GPT-5.4 mini openai compact gpt-5.4-mini-openai-compact | 0.134$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [反重力次]Gemini 3.7 flash high [反重力次]gemini-3.7-flash-high | 0.001$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [max cc]Claude sonnet 5 [MAX-CC]claude-sonnet-5 | 3.34$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [高价稳定次kiro]Claude opus 5 [高价稳定次kiro]claude-opus-5-thinking | 0.027$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [max次]Claude opus 5 [MAX次]claude-opus-5 | 0.119$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [awsb]Claude opus 4.6 [AWSB]claude-opus-4-6 | 8.91$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [反重力量]Gemini 3.7 flash high [反重力量]gemini-3.7-flash-high | 0.167$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [超分4k]GPT-image 2 [超分4K]gpt-image-2 | 0.006$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [次]DeepSeek V4 pro [次]deepseek-v4-pro | 0.003$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [ver次]Claude opus 4.6 [VER次]claude-opus-4-6 | 0.089$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [kiro量高缓]Claude opus 4.8 [kiro量高缓]claude-opus-4-8 | 1.11$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [企业量cli]Gemini 2.5 pro [企业量cli]gemini-2.5-pro | 0.742$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [次]DeepSeek V4 flash [次]deepseek-v4-flash | 0.002$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [企业次cli]Gemini 2.5 pro [企业次cli]gemini-2.5-pro | 0.004$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| nai diffusion 4 full nai-diffusion-4-full | 0.178$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价纯血]Claude sonnet 4.6 [特价纯血]claude-sonnet-4-6 | 2.23$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [awsb]Claude fable 5 [AWSB]claude-fable-5 | 17.81$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [awsb]Claude sonnet 5 [AWSB]claude-sonnet-5 | 5.34$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [ag量]Claude opus 4.6 [AG量]claude-opus-4-6-thinking | 1.48$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| doubao seed 2.0 mini doubao-seed-2-0-mini-260428 | 11.13$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [外审]GLM-5.2 [外审]glm-5.2 | 2.49$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [次]GLM-5.2 [次]glm-5.2 | 0.006$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特特价次kiro]Claude opus 4.8 [特特价次kiro]claude-opus-4-8 | 0.013$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价纯血]Claude fable 5 [特价纯血]claude-fable-5 | 7.42$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [max cc]Claude sonnet 4.6 [MAX-CC]claude-sonnet-4-6 | 3.34$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价]GLM-5.3 flash [特价]glm-5.3-flash | 0.073$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| doubao seed 1.8 doubao-seed-1-8-251228 | 11.13$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [cursor量]Claude sonnet 4.6 [cursor量]claude-sonnet-4-6 | 0.668$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [企业量cli]Gemini 3 pro [企业量cli]gemini-3-pro-preview | 0.891$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [企业量cli]Gemini 3.1 pro [企业量cli]gemini-3.1-pro-preview | 0.891$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特特价次kiro]Claude opus 5 [特特价次kiro]claude-opus-5-thinking | 0.013$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [kiro量高缓]Claude opus 5 [kiro量高缓]claude-opus-5-thinking | 1.11$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| doubao seed 2.1 turbo doubao-seed-2-1-turbo-260628 | 1.11$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [反重力次]Gemini 3.1 pro high [反重力次]gemini-3.1-pro-high | 0.003$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [awsb次]Claude opus 4.8 [AWSB次]claude-opus-4-8 | 0.119$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [ais]Gemini 3.7 flash [ais]gemini-3.7-flash | 0.006$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [kiro量高缓]Claude sonnet 5 [kiro量高缓]claude-sonnet-5 | 0.668$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [次ag]Claude opus 4.6 [次AG]claude-opus-4-6 | 0.045$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特特价次kiro]Claude opus 4.6 [特特价次kiro]claude-opus-4-6 | 0.013$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价]Kimi k2.7 code [特价]kimi-k2.7-code | 1.40$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [反重力量]Gemini 3.8 flash high [反重力量]gemini-3.8-flash-high | 0.167$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [高价稳定次kiro]Claude opus 4.8 [高价稳定次kiro]claude-opus-4-8 | 0.027$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [企业次cli]Gemini 3 pro [企业次cli]gemini-3-pro-preview | 0.004$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| nai diffusion 5 curated nai-diffusion-5-curated | 0.178$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [次]GLM-5.3 flash [次]glm-5.3-flash | 0.003$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [反重力次]Gemini 3.8 flash high [反重力次]gemini-3.8-flash-high | 0.002$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价]GLM-5.2 [特价]glm-5.2 | 1.45$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [网页]Claude opus 4.5 [网页]claude-opus-4-5 | 0.067$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [aws次]Claude opus 5 [AWS次]claude-opus-5 | 0.104$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| doubao seed 2.0 lite doubao-seed-2-0-lite-260428 | 11.13$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [awsb]Claude opus 4.8 [AWSB]claude-opus-4-8 | 8.91$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价]GLM-5.1 [特价]glm-5.1 | 1.45$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价]Qwen 3.8 max [特价]qwen3.8-max | 1.87$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [awsb次]Claude opus 4.6 [AWSB次]claude-opus-4-6 | 0.119$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [kiro量高缓]Claude opus 4.7 [kiro量高缓]claude-opus-4-7 | 1.11$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [ais]Gemini 2.5 pro preview 06.05 [ais]gemini-2.5-pro-preview-06-05 | 0.006$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [网页]Claude opus 4.6 [网页]claude-opus-4-6-thinking | 0.067$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [限时特价不稳定按次]GLM-5.3 [限时特价不稳定按次]glm-5.3 | 0.003$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特特价次kiro]Claude sonnet 4.6 [特特价次kiro]claude-sonnet-4-6 | 0.010$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价纯血]Claude haiku 4.5 [特价纯血]claude-haiku-4-5 | 0.742$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [max混次]Claude opus 4.6 [MAX混次]claude-opus-4-6-thinking | 0.082$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价]GLM-5.3 [特价]glm-5.3 | 1.45$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [ais]Gemini 3.1 pro [ais]gemini-3.1-pro-preview | 0.006$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [自部署]DeepSeek V4 flash [自部署]deepseek-v4-flash-0731 | 0.431$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [ag量]Claude sonnet 4.6 [AG量]claude-sonnet-4-6 | 0.891$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [cursor量]Claude opus 5 [cursor量]claude-opus-5 | 1.11$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特特价次kiro]Claude sonnet 5 [特特价次kiro]claude-sonnet-5 | 0.010$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [限时特价不稳定按次]DeepSeek V4 pro [限时特价不稳定按次]deepseek-v4-pro | 0.001$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [max次]Claude opus 4.6 [MAX次]claude-opus-4-6 | 0.119$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| nai diffusion 5 full nai-diffusion-5-full | 0.178$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [max cc]Claude fable 5 [MAX-CC]claude-fable-5 | 11.13$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价次ag]Claude sonnet 4.6 [特价次AG]claude-sonnet-4-6 | 0.015$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [次]GLM-5.3 [次]glm-5.3 | 0.006$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [awsb]Claude haiku 4.5 [AWSB]claude-haiku-4-5 | 1.78$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [反重力量]Gemini 3.1 pro high [反重力量]gemini-3.1-pro-high | 0.534$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [高价稳定次kiro]Claude opus 4.6 [高价稳定次kiro]claude-opus-4-6 | 0.027$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [外审]DeepSeek V4 flash [外审]deepseek-v4-flash | 0.309$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [特价次ag]Claude opus 4.6 [特价次AG]claude-opus-4-6-thinking | 0.027$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [限时特价不稳定按次]GLM-5.3 flash [限时特价不稳定按次]glm-5.3-flash | 0.001$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [企业量cli]Gemini 3.5 flash [企业量cli]gemini-3.5-flash | 0.668$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [外审]GLM-5.1 [外审]glm-5.1 | 2.49$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [max cc]Claude opus 4.7 [MAX-CC]claude-opus-4-7 | 5.57$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [max cc]Claude haiku 4.5 [MAX-CC]claude-haiku-4-5 | 1.11$/M output · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [ais]Gemini 3.6 flash [ais]gemini-3.6-flash | 0.006$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price | |
| [限时特价不稳定按次]DeepSeek V4 flash [限时特价不稳定按次]deepseek-v4-flash | 0.001$/call · fetched 09-05 14:31 | — | — | No reference price |
This is an arithmetic ratio. It is not an accusation against the vendor, and a lower public source not yet indexed here may exist.
Featured models it sellsGPT-6 astraGPT-5.6 TerraGPT-5.6 SolKimi K3Grok 4.6Qwen 3.8 maxQwen 3.7 maxGPT-5.5GPT-5.4GPT-5.4 miniGrok 4.5
Embeddable measurement badge for site owners
Shows measured values only: 24h reachability, price profile and date, refreshed daily; clicking returns to this page. No opinions.
<a href="https://compute.sinanlab.com/en/s/xn--vduyey89e.com"><img src="https://compute.sinanlab.com/badge/xn--vduyey89e.com.svg" alt="Sinan Compute 实测" width="340" height="64"></a>Want to verify it serves the real model? Run the open-source protocol-consistency check (our probe script or Veridrop) with your own key for that site. We only measure price and reachability; we don't judge for you. Outbound links carry no referral parameters; we only count clicks.