数据 2026-10-19 05:01 · USD/CNY 6.74
EN图像 · 模型族页
FLUX(BFL) 的中转站实付价
FLUX(BFL) 在 37 家中转站的按张实付价,对着官方 $0.100/张 逐条算成比率。主推版本 v3 · FLUX.2。数据 2026-10-19,每个数字带抓取快照。
官方参考价
$0.100 / 张
flux-2-flex · 1mp
中转站
37 站 · 145 条
主推 v3 · FLUX.2,旧版本 108 条折叠
实付区间
$0.0015 – $1.0391
$/张,中位 $0.0208
价格说得通
4 家
低于成本下限 0 · 待核 4
主推版本 · 35 条
| 中转站 | 版本 | 实付 | 几成 | 怎么看 |
|---|---|---|---|---|
| api.hiapi.ai flux-3-image | v3 | 0.052$/张 | — | 无参考 |
| hiapi.ai flux-3-image | v3 | 0.052$/张 | — | 无参考 |
| hiapi.ai flux-3 | v3 | 0.271$/张 | — | 无参考 |
| api.hiapi.ai flux-3 | v3 | 0.271$/张 | — | 无参考 |
| kie.ai Black Forest Labs Flux 2 Flex · image to image, 1.0s-1K | FLUX.2 | 0.070$/张 | 70% | 价格说得通 |
| toapis.cn flux-2-flex | FLUX.2 | 0.073$/张 | 73% | 价格说得通 |
| toapis.com flux-2-flex | FLUX.2 | 0.073$/张 | 73% | 价格说得通 |
| kie.ai Black Forest Labs Flux 2 Flex · image to image, 1.0s-2K | FLUX.2 | 0.120$/张 | 120% | 与公开价接近 |
| hiapi.ai flux-2-klein-4b/text-to-image | FLUX.2 | 0.002$/张 | — | 无参考 |
| api.hiapi.ai flux-2-klein-4b/text-to-image | FLUX.2 | 0.002$/张 | — | 无参考 |
| tokenmarket.cheap flux-2-klein-9b | FLUX.2 | 0.002$/张 | — | 无参考 |
| tokenmarket.cheap flux-2-lora-gallery-realism | FLUX.2 | 0.004$/张 | — | 无参考 |
| botcf.com FLUX.2-pro-azurepromo | FLUX.2 | 0.004$/张 | — | 无参考 |
| xn--15q04w3tg4kio0a.com FLUX.2-pro-azurepromo | FLUX.2 | 0.004$/张 | — | 无参考 |
| tokenmarket.cheap flux-2-pro | FLUX.2 | 0.007$/张 | — | 无参考 |
| api.hiapi.ai flux-2-klein-4b/image-to-image | FLUX.2 | 0.008$/张 | — | 无参考 |
| hiapi.ai flux-2-klein-4b/image-to-image | FLUX.2 | 0.008$/张 | — | 无参考 |
| api.hiapi.ai flux-2-klein-9b/text-to-image | FLUX.2 | 0.009$/张 | — | 无参考 |
| hiapi.ai flux-2-klein-9b/text-to-image | FLUX.2 | 0.009$/张 | — | 无参考 |
| tokenmarket.cheap flux-2-max | FLUX.2 | 0.015$/张 | — | 无参考 |
| xinsuanai.com flux-2-pro | FLUX.2 | 0.018$/张 | — | 无参考 |
| kie.ai Black Forest Labs flux-2 pro · image to image, 1.0s-1K | FLUX.2 | 0.025$/张 | — | 无参考 |
| toapis.cn flux-2-pro | FLUX.2 | 0.026$/张 | — | 无参考 |
| toapis.com flux-2-pro | FLUX.2 | 0.026$/张 | — | 无参考 |
| api.hiapi.ai flux-2-klein-9b/image-to-image | FLUX.2 | 0.034$/张 | — | 无参考 |
| hiapi.ai flux-2-klein-9b/image-to-image | FLUX.2 | 0.034$/张 | — | 无参考 |
| kie.ai Black Forest Labs flux-2 pro · image to image, 1.0s-2K | FLUX.2 | 0.035$/张 | — | 无参考 |
| api.hiapi.ai flux-2/image-to-image | FLUX.2 | 0.038$/张 | — | 无参考 |
| hiapi.ai flux-2/image-to-image | FLUX.2 | 0.038$/张 | — | 无参考 |
| metaapi.tech flux-2-max | FLUX.2 | 0.042$/张 | — | 无参考 |
| api.hiapi.ai flux-2/text-to-image | FLUX.2 | 0.054$/张 | — | 无参考 |
| hiapi.ai flux-2/text-to-image | FLUX.2 | 0.054$/张 | — | 无参考 |
| laysoai.com flux-2-pro | FLUX.2 | 0.058$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-2-pro | FLUX.2 | 0.130$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-2-max | FLUX.2 | 1.04$/张 | — | 无参考 |
旧版本 · 106 条
| 中转站 | 版本 | 实付 | 几成 | 怎么看 |
|---|---|---|---|---|
| tokenmarket.cheap flux-kontext-pro | Kontext | 0.006$/张 | — | 无参考 |
| tokenmarket.cheap flux-kontext-max | Kontext | 0.012$/张 | — | 无参考 |
| toapis.cn flux-kontext-pro | Kontext | 0.021$/张 | — | 无参考 |
| toapis.com flux-kontext-pro | Kontext | 0.021$/张 | — | 无参考 |
| runapi.co flux-kontext-pro | Kontext | 0.028$/张 | — | 无参考 |
| runapi.host flux-kontext-pro | Kontext | 0.028$/张 | — | 无参考 |
| kfcv50.link flux-kontext-pro | Kontext | 0.030$/张 | — | 无参考 |
| toapis.cn flux-kontext-max | Kontext | 0.042$/张 | — | 无参考 |
| toapis.com flux-kontext-max | Kontext | 0.042$/张 | — | 无参考 |
| runapi.co flux-kontext-max | Kontext | 0.048$/张 | — | 无参考 |
| runapi.host flux-kontext-max | Kontext | 0.048$/张 | — | 无参考 |
| kfcv50.link flux-kontext-max | Kontext | 0.059$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top flux-kontext-pro | Kontext | 0.062$/张 | — | 无参考 |
| metaapi.tech flux-kontext-max | Kontext | 0.083$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-kontext-pro | Kontext | 0.104$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-kontext-max | Kontext | 0.208$/张 | — | 无参考 |
| zen-ai.top FLUX-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.006$/张 | — | 无参考 |
| 4zapi.com flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.011$/张 | — | 无参考 |
| ciyuan.today flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.012$/张 | — | 无参考 |
| makerend.com flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.012$/张 | — | 无参考 |
| anyaigc.ai flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.013$/张 | — | 无参考 |
| xiguapi.icu flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.014$/张 | — | 无参考 |
| lanbuff.app flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.015$/张 | — | 无参考 |
| apilio.ai flux.1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.015$/张 | — | 无参考 |
| infai.cc flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.015$/张 | — | 无参考 |
| xinsuanai.com flux.1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.018$/张 | — | 无参考 |
| aiwuje.com flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.020$/张 | — | 无参考 |
| jeniya.chat flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.020$/张 | — | 无参考 |
| jeniya.cn flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.020$/张 | — | 无参考 |
| jeniya.top flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.020$/张 | — | 无参考 |
| linoroute.com flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.020$/张 | — | 无参考 |
| linoapi.com flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.020$/张 | — | 无参考 |
| token173.net flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.020$/张 | — | 无参考 |
| tryallapi.com flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.020$/张 | — | 无参考 |
| wellapi.ai flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.020$/张 | — | 无参考 |
| runapi.co flux.1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.024$/张 | — | 无参考 |
| runapi.host flux.1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.024$/张 | — | 无参考 |
| openai-labs.com flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.025$/张 | — | 无参考 |
| proaiapi.tech flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.045$/张 | — | 无参考 |
| xinsuanai.com flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.045$/张 | — | 无参考 |
| hiapi.ai flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.054$/张 | — | 无参考 |
| api.hiapi.ai flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.054$/张 | — | 无参考 |
| kfcv50.link flux-1.1-pro-ultra | FLUX 1.1 | 0.059$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.104$/张 | — | 无参考 |
| laysoai.com flux-1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.145$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-1.1-pro-ultra | FLUX 1.1 | 0.156$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top flux.1.1-pro | FLUX 1.1 | 0.286$/张 | — | 无参考 |
| tokenmarket.cheap flux-1-dev | v1 | 0.004$/张 | — | 无参考 |
| 4zapi.com flux.1-kontext-pro | v1 | 0.004$/张 | — | 无参考 |
| ciyuan.today flux.1-kontext-pro | v1 | 0.005$/张 | — | 无参考 |
| makerend.com flux.1-kontext-pro | v1 | 0.005$/张 | — | 无参考 |
| anyaigc.ai flux.1-kontext-pro | v1 | 0.005$/张 | — | 无参考 |
| xiguapi.icu flux.1-kontext-pro | v1 | 0.005$/张 | — | 无参考 |
| lanbuff.app flux.1-kontext-pro | v1 | 0.006$/张 | — | 无参考 |
| zen-ai.top FLUX.1-Kontext-pro | v1 | 0.006$/张 | — | 无参考 |
| openai-labs.com flux.1-kontext-pro | v1 | 0.006$/张 | — | 无参考 |
| tokenmarket.cheap flux-1-1-pro | v1 | 0.006$/张 | — | 无参考 |
| infai.cc flux.1-kontext-pro | v1 | 0.006$/张 | — | 无参考 |
| aiwuje.com flux.1-kontext-pro | v1 | 0.008$/张 | — | 无参考 |
| jeniya.chat flux.1-kontext-pro | v1 | 0.008$/张 | — | 无参考 |
| jeniya.cn flux.1-kontext-pro | v1 | 0.008$/张 | — | 无参考 |
| jeniya.top flux.1-kontext-pro | v1 | 0.008$/张 | — | 无参考 |
| linoroute.com flux.1-kontext-pro | v1 | 0.008$/张 | — | 无参考 |
| linoapi.com flux.1-kontext-pro | v1 | 0.008$/张 | — | 无参考 |
| token173.net flux.1-kontext-pro | v1 | 0.008$/张 | — | 无参考 |
| tryallapi.com flux.1-kontext-pro | v1 | 0.008$/张 | — | 无参考 |
| wellapi.ai flux.1-kontext-pro | v1 | 0.008$/张 | — | 无参考 |
| xinsuanai.com flux.1-kontext-pro | v1 | 0.018$/张 | — | 无参考 |
| proaiapi.tech flux.1-kontext-pro | v1 | 0.022$/张 | — | 无参考 |
| kie.ai Black Forest Labs flux1-kontext · text-to-image, Max | v1 | 0.050$/张 | — | 无参考 |
| laysoai.com flux.1-kontext-pro | v1 | 0.058$/张 | — | 无参考 |
| hohoapi.com flux-1-schnell | v1 | 0.069$/张 | — | 无参考 |
| zen-ai.top flux | — | 0.001$/张 | — | 无参考 |
| apilio.ai flux-schnell | — | 0.001$/张 | — | 无参考 |
| apilio.ai flux | — | 0.001$/张 | — | 无参考 |
| tokenmarket.cheap flux-schnell | — | 0.003$/张 | — | 无参考 |
| tokenmarket.cheap flux-dev | — | 0.004$/张 | — | 无参考 |
| apilio.ai flux-dev | — | 0.004$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top flux-schnell | — | 0.005$/张 | — | 无参考 |
| tokenmarket.cheap juggernaut-flux-pro | — | 0.006$/张 | — | 无参考 |
| tokenmarket.cheap flux-pro-v1.1 | — | 0.007$/张 | — | 无参考 |
| apilio.ai flux-pro | — | 0.007$/张 | — | 无参考 |
| xinsuanai.com flux-schnell | — | 0.007$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-schnell | — | 0.008$/张 | — | 无参考 |
| tokenmarket.cheap flux-pro-2.0 | — | 0.008$/张 | — | 无参考 |
| xinsuanai.com flux-dev | — | 0.012$/张 | — | 无参考 |
| apilio.ai flux-pro-max | — | 0.015$/张 | — | 无参考 |
| xinsuanai.com flux-pro | — | 0.022$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top flux-pro | — | 0.026$/张 | — | 无参考 |
| runapi.co flux-pro | — | 0.028$/张 | — | 无参考 |
| runapi.host flux-pro | — | 0.028$/张 | — | 无参考 |
| kfcv50.link flux-pro-max | — | 0.030$/张 | — | 无参考 |
| clodex.xyz flux-schnell | — | 0.032$/张 | — | 无参考 |
| apilio.ai flux-pro-1.1-ultra | — | 0.037$/张 | — | 无参考 |
| runapi.co flux-pro-1.1-ultra | — | 0.038$/张 | — | 无参考 |
| runapi.host flux-pro-1.1-ultra | — | 0.038$/张 | — | 无参考 |
| xinsuanai.com flux-pro-max | — | 0.045$/张 | — | 无参考 |
| runapi.co flux-pro-max | — | 0.048$/张 | — | 无参考 |
| runapi.host flux-pro-max | — | 0.048$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top flux-pro-max | — | 0.052$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-dev | — | 0.065$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-pro | — | 0.071$/张 | — | 无参考 |
| xinsuanai.com flux-pro-1.1-ultra | — | 0.074$/张 | — | 无参考 |
| metaapi.tech flux-pro-kontext-max | — | 0.083$/张 | — | 无参考 |
| clodex.xyz flux-dev | — | 0.085$/张 | — | 无参考 |
| aigcbest.top flux-pro-1.1-ultra | — | 0.312$/张 | — | 无参考 |
计价方式待核 · 4 条
| 中转站 | 版本 | 实付 | 几成 | 怎么看 |
|---|---|---|---|---|
| xinsuanai.com flux-2-flex | FLUX.2 | 0.018$/张 | — | 待核 |
| aigcbest.top black-forest-labs/flux-2-flex | FLUX.2 | 0.520$/张 | — | 待核 |
| api.hiapi.ai flux-schnell/text-to-image | — | 0.005$/张 | — | 待核 |
| hiapi.ai flux-schnell/text-to-image | — | 0.005$/张 | — | 待核 |
常见问题
- FLUX(BFL) 的官方 API 价格是多少?
- 本站取官方定价页的最低档作参考:flux-2-flex,每张 $0.100(1mp)。人民币标价按当日汇率折算。
- 这张表的价格是什么口径?
- 视频一律折成每秒($/秒),图像一律按每张($/张),全站统一。站方本来就按秒报价的直接用;模型名里写了时长的(如 veo3.1-8s)按它折算;两样都没有的按该族公开的默认时长折算,并在那一行标出来。没有公开默认时长的族不折算,只列原始报价。折算只是算术,不代表该站实际生成时长。
- 为什么只主推最新两代版本?
- 同一族的旧版本官方价通常更低,拿新版本参考价比旧版本报价会失真;旧版本条目折叠在下方,标注了版本。
此为算术比值,不构成对该渠道的任何指控,也不排除存在本站未收录的更低公开来源。
其他图像族Nano Banana / Gemini Image(Google)Grok Imagine 图像(xAI)Seedream(字节)Qwen-Image(阿里)Wan 万相图像(阿里)Kling Image(快手)GPT Image(OpenAI)Z-Image(阿里)其他 / 未归族MidjourneyIdeogramRecraftStable Diffusion即梦图像(字节)CogView(智谱)
每周一封
订阅司南周报
本周司南榜、价格指数、主流模型变价、新收录与失联的站。只陈述测量,不含推荐,随时一键退订。
方向清晰,判断有据。