数据 2026-10-19 05:01 · USD/CNY 6.74
ENDeepSeek · 模型页
DeepSeek V4 Pro 的中转站实付价
截至 2026-10-19,DeepSeek V4 Pro 在 284 家中转站有报价,实付中位是参考价的 384%。价格说得通的 49 家里,实付最低 $0.172 / 百万输出(tokenbox.cloud,参考价的 41%)。
284 家中转站在卖,参考价取 openrouter 的 $0.418 / 百万输出。中转价已按人民币充值通道折成实付;每个数字点进首页账本可看抓取快照。
参考价(最低公开渠道)
$0.418
openrouter · 每百万输出 token · 输入 $0.209
说得通的最低实付
$0.172
tokenbox.cloud · 参考价的 41%
实付中位数
384%
276 家可比中转站相对参考价
价格说得通 / 低于成本下限
49 / 5
低于成本下限不等于有问题,本站不推测成因
价格说得通的 117 家(含高于公开价)
| 中转站 | 输出 $/百万 | 输入 $/百万 | 实付是参考价的几成 | 怎么看 | 24h 可达 |
|---|---|---|---|---|---|
| tokenbox.cloud Token Box | 0.172抓取 10-08 04:08 | 0.086 | 41% | 价格说得通 | 100% |
| synai996.space Synai996 AI | 0.176抓取 09-23 04:09 | 0.059 | 42% | 价格说得通 探针 · 请求失败 0/3 · 10-14 | 100% |
| 4zapi.com | 0.194抓取 10-18 16:50 | 0.065 | 46% | 价格说得通 | 98% |
| hiapi.top HI API | 0.200抓取 10-18 16:55 | 0.067 | 48% | 价格说得通 | 100% |
| ciyuan.today | 0.220抓取 10-18 16:53 | 0.073 | 53% | 价格说得通 | 98% |
| makerend.com | 0.220抓取 10-18 16:56 | 0.073 | 53% | 价格说得通 | 100% |
| aitoken888.com 灵犀算力 | 0.235抓取 10-18 16:51 | 0.078 | 56% | 价格说得通 | — |
| anyaigc.ai | 0.238抓取 10-18 16:52 | 0.079 | 57% | 价格说得通 | 96% |
| xiguapi.icu | 0.247抓取 10-18 17:00 | 0.082 | 59% | 价格说得通 | 67% |
| pandasrouter.com PandasRouter | 0.258抓取 10-18 16:58 | 0.129 | 62% | 价格说得通 | 100% |
| hetune.top 河图 | 0.261抓取 10-18 16:55 | 0.087 | 62% | 价格说得通 | 100% |
| lanbuff.app | 0.265抓取 10-18 16:56 | 0.088 | 63% | 价格说得通 | 100% |
| infai.cc 无限API | 0.279抓取 10-18 16:55 | 0.093 | 67% | 价格说得通 | 100% |
| sheapi.top SheApi | 0.281抓取 10-18 16:58 | 0.094 | 67% | 价格说得通 | 100% |
| autorouter.top AutoRouter | 0.294抓取 10-13 03:56 | 0.102 | 70% | 价格说得通 | 100% |
| 123api.co 123Api | 0.297抓取 09-02 13:20 | 0.297 | 71% | 价格说得通 | 98% |
| huanapi.com 换API | 0.297抓取 10-13 03:58 | 0.297 | 71% | 价格说得通 | 98% |
| zhongygod.com ZhongY API | 0.301抓取 10-14 21:42 | 0.050 | 72% | 价格说得通 | 100% |
| cybertruckai.top CybertruckAI | 0.301抓取 10-18 16:53 | 0.100 | 72% | 价格说得通 | 100% |
| tokenus.net TokenUs | 0.307抓取 10-14 21:41 | 0.153 | 74% | 价格说得通 探针 · 已测 20/20,共识样本不足 · 10-19 | 94% |
| sudobug.top SudoBug | 0.321抓取 10-18 16:59 | 0.107 | 77% | 与公开价接近 | 100% |
| aiide.com Aiide | 0.331抓取 10-18 16:51 | 0.165 | 79% | 与公开价接近 | 100% |
| aiwuje.com | 0.353抓取 10-18 16:51 | 0.118 | 84% | 与公开价接近 | 98% |
| jeniya.chat | 0.353抓取 10-18 16:55 | 0.118 | 84% | 与公开价接近 | 100% |
| jeniya.cn | 0.353抓取 10-18 16:55 | 0.118 | 84% | 与公开价接近 | 96% |
| jeniya.top | 0.353抓取 10-18 16:55 | 0.118 | 84% | 与公开价接近 | 100% |
| linoroute.com | 0.353抓取 10-18 16:56 | 0.118 | 84% | 与公开价接近 探针 · 已测 19/20,共识样本不足 · 10-19 | 100% |
| linoapi.com | 0.353抓取 10-18 16:56 | 0.118 | 84% | 与公开价接近 | 98% |
| token173.net | 0.353抓取 10-18 16:59 | 0.118 | 84% | 与公开价接近 | 95% |
| tryallapi.com | 0.353抓取 10-18 17:00 | 0.118 | 84% | 与公开价接近 | — |
| wellapi.ai | 0.353抓取 10-18 17:00 | 0.118 | 84% | 与公开价接近 | 100% |
| yujianwudi.top 天机阁 | 0.361抓取 10-18 17:01 | 0.120 | 86% | 与公开价接近 | 100% |
| zeekai-cn.cc注册已关 ZeekAI · 国模聚合 | 0.377抓取 10-18 17:01 | 0.189 | 90% | 与公开价接近 | 100% |
| axisapi.cn Axis Api | 0.401抓取 10-18 16:52 | 0.134 | 96% | 与公开价接近 | — |
| e-flowcode.cc e-flowcode | 0.401抓取 10-18 16:54 | 0.134 | 96% | 与公开价接近 | 100% |
| jbbt.cc JBB 金贝贝 | 0.401抓取 10-18 16:55 | 0.200 | 96% | 与公开价接近 | 73% |
| jbbtoken.cn JBB 金贝贝 | 0.401抓取 10-18 16:55 | 0.200 | 96% | 与公开价接近 | 77% |
| momoapi.xin momo | 0.401抓取 10-18 16:57 | 0.134 | 96% | 与公开价接近 | 98% |
| suanzhou.top 算舟云 | 0.401抓取 10-18 16:59 | 0.134 | 96% | 与公开价接近 | 100% |
| aokapi.com AOK API | 0.411抓取 10-18 16:52 | 0.137 | 99% | 与公开价接近 | 96% |
| orange-ai.online注册已关 橙子AI | 0.445抓取 10-18 16:58 | 0.445 | 107% | 与公开价接近 | 100% |
| aipaiai.cn AI派 | 0.454抓取 10-18 16:51 | 0.153 | 109% | 与公开价接近 | 100% |
| gptapi.asia YutoAPI | 0.470抓取 10-13 03:58 | 0.157 | 113% | 与公开价接近 | 100% |
| yutoapi.com YutoAPI | 0.470抓取 10-14 21:42 | 0.157 | 113% | 与公开价接近 | 100% |
| openclawroot.com 橘子的浮光AI智能 | 0.475抓取 09-23 04:08 | 0.237 | 114% | 与公开价接近 探针 · 请求失败 0/3 · 10-19 | 98% |
| xmtoken.top 熊猫 TOKEN | 0.481抓取 10-18 17:00 | 0.160 | 115% | 与公开价接近 | 100% |
| apiflux.ai ApiFlux | 0.500抓取 09-19 09:11 | 0.167 | 120% | 与公开价接近 | 100% |
| tokenflux.cloud TokenFlux | 0.517抓取 09-05 14:27 | 0.258 | 124% | 与公开价接近 | 78% |
| dli.li 嘀哩哩 AI | 0.521抓取 10-18 16:54 | 0.174 | 125% | 与公开价接近 | 100% |
| xiaomuai.cn Xiaomu API | 0.531抓取 10-17 04:05 | 0.212 | 127% | 高于公开价 | 100% |
| coloful-rose.com Rose API | 0.534抓取 10-18 16:53 | 0.134 | 128% | 高于公开价 | 98% |
| tokenspace.cloud TokenSpace | 0.561抓取 09-05 14:27 | 0.187 | 134% | 高于公开价 | 96% |
| easyrouter.io EasyRouter | 0.588抓取 09-10 04:37 | 0.196 | 141% | 高于公开价 | 100% |
| rockapi.com Rock API | 0.588抓取 10-01 04:27 | 0.196 | 141% | 高于公开价 | — |
| rockapi.ai Rock API | 0.588抓取 10-17 04:02 | 0.196 | 141% | 高于公开价 | — |
| buzzai.cc Buzz · AI | 0.588抓取 10-18 16:52 | 0.196 | 141% | 高于公开价 | 98% |
| infistar.ai 无限星河 | 0.588抓取 10-18 16:55 | 0.196 | 141% | 高于公开价 | 100% |
| infistar.cc 无限星河 | 0.588抓取 10-18 16:55 | 0.196 | 141% | 高于公开价 | 100% |
| coderelay.cn CodeRelay | 0.601抓取 10-18 16:53 | 0.200 | 144% | 高于公开价 | 100% |
| dragon3api.com DragonAPI | 0.601抓取 10-18 16:54 | 0.200 | 144% | 高于公开价 | 100% |
| mxzzz.xyz MX-AI | 0.601抓取 10-18 16:57 | 0.200 | 144% | 高于公开价 | 100% |
| kamiapi.top 卡米API | 0.641抓取 10-18 16:56 | 0.214 | 154% | 高于公开价 | 100% |
| tokhubs.com TokHubs Nexus | 0.644抓取 10-18 16:59 | 0.215 | 154% | 高于公开价 | 100% |
| tina-cooper.top Tina-cooper | 0.668抓取 10-18 16:59 | 0.334 | 160% | 高于公开价 | 100% |
| apibasis.com API BASIS | 0.701抓取 10-18 16:52 | 0.234 | 168% | 高于公开价 | 100% |
| shanyiapi.com shanyi API | 0.701抓取 10-18 16:58 | 0.234 | 168% | 高于公开价 | 100% |
| bafang.me 八方AI | 0.757抓取 10-18 16:52 | 0.379 | 181% | 高于公开价 | 100% |
| yyapis.com 2Y API | 0.802抓取 10-14 21:42 | 0.267 | 192% | 高于公开价 | 100% |
| aimoniker.top Moniker | 0.802抓取 10-18 16:51 | 0.267 | 192% | 高于公开价 | 100% |
| aitoke.top 𝓤𝓸𝓒𝓸𝓭𝓮 | 0.802抓取 10-18 16:51 | 0.267 | 192% | 高于公开价 | 98% |
| chunxiao.pro chunxiao | 0.802抓取 10-18 16:53 | 0.267 | 192% | 高于公开价 | 100% |
| mv88.cn 羚羊AI | 0.802抓取 10-18 16:57 | 0.267 | 192% | 高于公开价 | 98% |
| mzhcloud.com LinsuAI | 0.802抓取 10-18 16:57 | 0.267 | 192% | 高于公开价 | 100% |
| sjapi.top New API | 0.802抓取 10-18 16:58 | 0.267 | 192% | 高于公开价 | 98% |
| uocode.com 𝓤𝓸𝓒𝓸𝓭𝓮 | 0.802抓取 10-18 17:00 | 0.267 | 192% | 高于公开价 | 100% |
| wkapi.pro 悟空API | 0.802抓取 10-18 17:00 | 0.267 | 192% | 高于公开价 | 98% |
| wkapi.vip 悟空API | 0.802抓取 10-18 17:00 | 0.267 | 192% | 高于公开价 | 100% |
| 666api.ai 陆极云AI | 0.815抓取 10-18 16:50 | 0.272 | 195% | 高于公开价 | 98% |
| puppyrouter.com PuppyRouter | 0.860抓取 10-18 16:58 | 0.287 | 206% | 高于公开价 | 100% |
| api-models.com API Models | 0.882抓取 10-18 16:52 | 0.294 | 211% | 高于公开价 | 98% |
| magic666.top 即刻AI - 即刻拥抱最新AI技术 | 0.891抓取 10-10 04:01 | 0.445 | 213% | 高于公开价 | 100% |
| link-ai.cc Link-AI | 0.891抓取 10-14 21:39 | 0.445 | 213% | 高于公开价 | 100% |
| codechn.com注册已关 云链 | 0.891抓取 10-18 16:53 | 0.445 | 213% | 高于公开价 | 100% |
| tuokeapi.com Tuoke API | 0.902抓取 10-18 17:00 | 0.301 | 216% | 高于公开价 | 100% |
| ananapi.com AnAnAPI | 0.943抓取 10-14 21:35 | 0.471 | 226% | 高于公开价 | 100% |
| gptch.cloud CherryAI | 0.965抓取 10-18 16:55 | 0.334 | 231% | 高于公开价 | 98% |
| greatwalllink.top GreatWall Link | 1.00抓取 10-18 16:55 | 0.334 | 240% | 高于公开价 | 100% |
| gwlink.cc GreatWall Link | 1.00抓取 10-18 16:55 | 0.334 | 240% | 高于公开价 | 100% |
| laodi.my 老弟 API | 1.00抓取 10-18 16:56 | 0.334 | 240% | 高于公开价 | 100% |
| oai.sb SHUAI API | 1.00抓取 10-18 16:57 | 0.334 | 240% | 高于公开价 | 100% |
| packyapi.ai PackyAPI | 1.00抓取 10-18 16:58 | 0.334 | 240% | 高于公开价 | 100% |
| packyapi.com PackyAPI | 1.00抓取 10-18 16:58 | 0.334 | 240% | 高于公开价 | 94% |
| packycode.com PackyAPI | 1.00抓取 10-18 16:58 | 0.334 | 240% | 高于公开价 | — |
| ooioo.work ooioo | 1.03抓取 10-18 16:58 | 0.343 | 246% | 高于公开价 | 100% |
| tokenflowsolution.com Run API | 1.07抓取 10-18 16:59 | 0.356 | 256% | 高于公开价 | 100% |
| xingwan.store XingWan Club | 1.07抓取 10-18 17:00 | 0.534 | 256% | 高于公开价 | 100% |
| ergouzi.life 二狗子 | 1.07抓取 10-19 03:56 | 0.358 | 257% | 高于公开价 | 100% |
| wolfai.top WolfAI - 全球AI聚合平台 | 1.18抓取 10-14 21:42 | 0.392 | 282% | 高于公开价 探针 · 请求失败 0/3 · 10-14 | 90% |
| apiddt.com | 1.18抓取 10-18 16:52 | 0.392 | 282% | 高于公开价 | 100% |
| ddtnew.com | 1.18抓取 10-18 16:54 | 0.392 | 282% | 高于公开价 | 100% |
| dpseek.tech DeepSeek Api | 1.20抓取 10-14 21:37 | 0.401 | 288% | 高于公开价 | 100% |
| botcf.com Bot Compute Fabric | 1.20抓取 10-18 16:52 | 0.401 | 288% | 高于公开价 | 100% |
| tian-shu.net 天枢 | 1.20抓取 10-18 16:59 | 0.401 | 288% | 高于公开价 | 98% |
| tian-shu.org 天枢 | 1.20抓取 10-18 16:59 | 0.401 | 288% | 高于公开价 | 100% |
| xn--15q04w3tg4kio0a.com Bot Compute Fabric | 1.20抓取 10-18 17:00 | 0.401 | 288% | 高于公开价 | 100% |
| superapi.work SuperAPI | 1.25抓取 10-18 16:59 | 0.423 | 299% | 高于公开价 | 100% |
| ainzy.net Ainzy API | 0.086抓取 10-18 16:51 | 0.030 | 21% | 低于常见批量折扣 | 96% |
| shanmaoapi.com 尚猫中心 | 0.096抓取 10-18 16:58 | 0.048 | 23% | 低于常见批量折扣 | — |
| happyapi.org注册已关 Happy API | 0.104抓取 10-19 03:57 | 0.050 | 25% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| tokenstation.top 算力家ai服务站 | 0.109抓取 10-18 16:59 | 0.036 | 26% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| golitetoken.com LiteToken | 0.122抓取 10-13 03:58 | 0.001 | 29% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| tokenopen.ai TOKENOPEN | 0.129抓取 09-05 14:27 | 0.065 | 31% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| aiaizz.com AIAIZZ | 0.129抓取 09-08 04:24 | 0.065 | 31% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| pdhlzy.com Pdh API | 0.134抓取 10-18 16:58 | 0.067 | 32% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| ymeng.cc YMeng CC | 0.134抓取 10-18 17:00 | 0.067 | 32% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| apiqd.com 奇点API | 0.140抓取 10-18 16:52 | 0.047 | 34% | 低于常见批量折扣 | 100% |
| oai2api.com OAI2API | 0.147抓取 10-18 16:58 | 0.049 | 35% | 低于常见批量折扣 | 100% |
低于成本下限的 5 家 · 本站不推测成因
| 中转站 | 输出 $/百万 | 输入 $/百万 | 实付是参考价的几成 | 怎么看 | 24h 可达 |
|---|---|---|---|---|---|
| hebox.net HE BOX | 0.000抓取 10-19 03:57 | 0.000 | 0.0% | 数学上不可持续 | 98% |
| xckjj.com 极客API | 0.010抓取 10-18 17:00 | 0.005 | 2.5% | 数学上不可持续 | — |
| liangxinapi.top 良心 API | 0.020抓取 10-19 03:58 | 0.007 | 4.8% | 数学上不可持续 | 96% |
| aiu7.com U7AI | 0.059抓取 10-18 16:51 | 0.020 | 14% | 数学上不可持续 | 100% |
| getoken.dev GeToken | 0.059抓取 10-18 16:54 | 0.020 | 14% | 数学上不可持续 | 100% |
显著高于公开价的 154 家
| 中转站 | 输出 $/百万 | 输入 $/百万 | 实付是参考价的几成 | 怎么看 | 24h 可达 |
|---|---|---|---|---|---|
| daidaididi.top DEN | 1.30抓取 10-18 16:53 | 0.434 | 312% | 显著高于公开价 | 100% |
| dz36.online 超哥AI聚合 | 1.34抓取 09-05 14:11 | 0.445 | 320% | 显著高于公开价 | 98% |
| zmzai.cn AI API中转站 -造梦者api-Dream Maker | 便宜稳定支持GPT/Claude/DeepSeek | 1.34抓取 10-14 21:42 | 0.668 | 320% | 显著高于公开价 | 0% |
| aiwts.com AI API中转站 -造梦者api-Dream Maker | 便宜稳定支持GPT/Claude/DeepSeek | 1.34抓取 10-18 16:51 | 0.668 | 320% | 显著高于公开价 | 100% |
| juxingai.top 聚星AI | 1.34抓取 10-18 16:56 | 0.668 | 320% | 显著高于公开价 | 100% |
| juxingai.xyz 聚星AI | 1.34抓取 10-18 16:56 | 0.668 | 320% | 显著高于公开价 | 100% |
| yorhamc.com Yorha中转站 | 1.40抓取 10-18 04:04 | 0.468 | 336% | 显著高于公开价 | 50% |
| aixoras.com AtlasAPI | 1.40抓取 10-18 16:51 | 0.468 | 336% | 显著高于公开价 | 100% |
| code0.ai Code0.ai | 1.40抓取 10-18 16:53 | 0.468 | 336% | 显著高于公开价 | 100% |
| mxwell.ai 迈威AI | 1.40抓取 10-18 16:57 | 0.468 | 336% | 显著高于公开价 | 100% |
| toapis.com ToAPIs | 1.44抓取 09-09 03:49 | 0.480 | 345% | 显著高于公开价 | 100% |
| toapis.cn ToAPIs | 1.44抓取 09-09 03:49 | 0.480 | 345% | 显著高于公开价 | 100% |
| meet2ai.com Meet2AI | 1.50抓取 10-18 16:57 | 0.501 | 360% | 显著高于公开价 | — |
| gptnb.ai GPTNB API | 1.52抓取 10-14 21:38 | 0.506 | 363% | 显著高于公开价 | 98% |
| qinzhiai.com ClaudeHub | 1.55抓取 10-18 16:58 | 0.775 | 371% | 显著高于公开价 | 100% |
| rivora.cc注册已关 RIVORA | 1.60抓取 09-11 04:59 | 0.321 | 384% | 显著高于公开价 | 100% |
| 678api.ai 678API | 1.60抓取 10-17 03:54 | 0.534 | 384% | 显著高于公开价 | 100% |
| api-top.com Top-API | 1.60抓取 10-18 16:52 | 0.534 | 384% | 显著高于公开价 | 100% |
| ccapi.us CCAPI | 1.60抓取 10-18 16:53 | 0.534 | 384% | 显著高于公开价 | 100% |
| chatfire.cn 接JieAPI | 1.60抓取 10-18 16:53 | 0.534 | 384% | 显著高于公开价 | 98% |
| emengai.com注册已关 emengai-毅梦中转服务站 | 1.60抓取 10-18 16:54 | 0.534 | 384% | 显著高于公开价 | 100% |
| kelaiapi.cc Kelai API | 1.60抓取 10-18 16:56 | 0.534 | 384% | 显著高于公开价 | 100% |
| paasai.cc PaaSAI | 1.60抓取 10-18 16:58 | 0.534 | 384% | 显著高于公开价 | 98% |
| gptcc.cn 灵犀算力 | 1.60抓取 10-19 03:57 | 0.534 | 384% | 显著高于公开价 | 100% |
| lxtech.icu注册已关 LXAPI | 1.64抓取 10-16 03:57 | 0.819 | 392% | 显著高于公开价 | 100% |
| tempools.com TokenByte | 1.72抓取 10-18 16:59 | 0.572 | 411% | 显著高于公开价 | 100% |
| laysoai.com LAYSO | 1.72抓取 10-18 16:56 | 0.573 | 412% | 显著高于公开价 | 100% |
| lcxbot.com LCX AI API | 1.73抓取 10-18 16:56 | 0.433 | 415% | 显著高于公开价 | 98% |
| realmrouter.cn RealmRouter | 1.75抓取 10-13 04:00 | 0.876 | 419% | 显著高于公开价 | 100% |
| niubiai.ai NBAI | 1.78抓取 10-18 16:57 | 0.891 | 427% | 显著高于公开价 | 100% |
| moyuu.cc Moyuu | 1.80抓取 10-18 16:57 | 0.601 | 432% | 显著高于公开价 | 100% |
| modelsell.com Modelsell | 1.82抓取 10-18 16:57 | 0.604 | 435% | 显著高于公开价 | 100% |
| ergouapi.com 二狗 API | 1.90抓取 09-13 04:15 | 0.635 | 456% | 显著高于公开价 | 100% |
| rivoapi.com Rivo 川流 | 1.99抓取 10-18 16:58 | 0.664 | 477% | 显著高于公开价 | 100% |
| vectorengine.ai | 2.00抓取 09-05 14:28 | 0.668 | 480% | 显著高于公开价 | 100% |
| yunwu.ai注册已关 | 2.00抓取 09-05 14:32 | 0.668 | 480% | 显著高于公开价 | — |
| onetoken.one OneToken | 2.00抓取 09-21 12:41 | 0.668 | 480% | 显著高于公开价 | 100% |
| api.qfgapi.com 清风阁API | 2.00抓取 10-14 21:35 | 0.668 | 480% | 显著高于公开价 | 100% |
| qfgapi.com 清风阁API | 2.00抓取 10-14 21:40 | 0.668 | 480% | 显著高于公开价 | 100% |
| wochirou.com Chirou API | 2.00抓取 10-13 04:02 | 0.668 | 480% | 显著高于公开价 探针 · 请求失败 0/3 · 10-14 | 100% |
| 36niu.com 三头牛 | 2.00抓取 10-14 21:34 | 0.668 | 480% | 显著高于公开价 | 100% |
| aigc-token.com AIGC Token | 2.00抓取 10-14 21:35 | 0.668 | 480% | 显著高于公开价 | — |
| duiapi.com DuiAPI | 2.00抓取 10-14 21:37 | 0.668 | 480% | 显著高于公开价 | 100% |
| rockapi.cn x-llm | 2.00抓取 10-14 21:40 | 0.668 | 480% | 显著高于公开价 | 100% |
| x-llm.net x-llm | 2.00抓取 10-14 21:42 | 0.668 | 480% | 显著高于公开价 | 100% |
| 88api.ai 88API-Token聚合平台 | 2.00抓取 10-18 16:50 | 0.668 | 480% | 显著高于公开价 | 100% |
| 8stoken.com 8sToken | 2.00抓取 10-18 16:50 | 0.668 | 480% | 显著高于公开价 | 100% |
| chengxuji.xyz 程序集科技API | 2.00抓取 10-18 16:53 | 0.668 | 480% | 显著高于公开价 | 100% |
| t8api.com T8API | 2.00抓取 10-18 16:59 | 0.668 | 480% | 显著高于公开价 | 100% |
| taijiai.online Bob API | 2.00抓取 10-18 16:59 | 0.668 | 480% | 显著高于公开价 | 100% |
| zhouyang168.top YFY聚合API | 2.00抓取 10-18 17:01 | 0.668 | 480% | 显著高于公开价 | 98% |
| aiberm.com Aiberm | 2.04抓取 09-02 13:21 | 0.681 | 489% | 显著高于公开价 | 100% |
| crazyrouter.com Crazyrouter | 2.08抓取 10-19 03:55 | 0.696 | 498% | 显著高于公开价 | 100% |
| kapibala.asia 卡皮巴拉API | 2.10抓取 10-14 21:38 | 0.701 | 504% | 显著高于公开价 | 100% |
| tokenage.ai TokenAge | 2.15抓取 09-05 14:27 | 0.717 | 515% | 显著高于公开价 | 100% |
| amapi.ai AmAPI | 2.20抓取 10-18 16:51 | 0.735 | 528% | 显著高于公开价 | 98% |
| aidianwo.com 爱点我AI大模型API聚合平台 | 2.23抓取 09-02 13:21 | 0.119 | 533% | 显著高于公开价 | 100% |
| yuli.host | 2.33抓取 09-05 14:32 | 0.775 | 557% | 显著高于公开价 | — |
| yunwu.site注册已关 | 2.40抓取 09-05 14:32 | 0.802 | 576% | 显著高于公开价 | 100% |
| apistudio.vip | 2.40抓取 09-06 02:23 | 0.802 | 576% | 显著高于公开价 | 98% |
| tokeness.cn注册已关 Tokeness | 2.40抓取 09-23 04:09 | 0.802 | 576% | 显著高于公开价 | 100% |
| tokeness.ai Tokeness | 2.47抓取 09-21 12:44 | 0.823 | 591% | 显著高于公开价 | 100% |
| tokeness.io Tokeness | 2.47抓取 09-21 12:44 | 0.823 | 591% | 显著高于公开价 | 100% |
| omnixai.cn 哆啦Omnixai | 2.47抓取 10-18 16:58 | 0.823 | 591% | 显著高于公开价 | 100% |
| beefapi.com BeefAPI | 2.60抓取 10-18 16:52 | 0.868 | 624% | 显著高于公开价 | 100% |
| llmhost.net LLM HOST | 2.60抓取 10-18 16:56 | 0.868 | 624% | 显著高于公开价 | — |
| anyaigc.com注册已关 | 2.65抓取 09-05 14:03 | 0.882 | 633% | 显著高于公开价 | 100% |
| marting.pro | 2.81抓取 09-05 14:19 | 0.935 | 672% | 显著高于公开价 | 60% |
| sucloud.vip注册已关 | 2.81抓取 09-05 14:25 | 0.935 | 672% | 显著高于公开价 | 98% |
| tikbit.ai TikBit | 2.81抓取 10-14 21:41 | 0.935 | 672% | 显著高于公开价 | 98% |
| xinsuanai.com 芯算AI | 2.97抓取 10-15 04:19 | 2.97 | 711% | 显著高于公开价 | 50% |
| aifast.club注册已关 | 3.01抓取 09-08 04:24 | 1.00 | 720% | 显著高于公开价 | 98% |
| centos.hk 君の星辰 | 3.01抓取 10-18 16:53 | 1.00 | 720% | 显著高于公开价 | 98% |
| token5u.cn 词元无忧 | 3.01抓取 10-18 16:59 | 1.00 | 720% | 显著高于公开价 | 100% |
| tacklekey.com TackleKey | 3.19抓取 10-15 04:18 | 1.59 | 763% | 显著高于公开价 | 98% |
| yansd666.top注册已关 烟神殿AI | 3.21抓取 09-02 14:12 | 1.07 | 768% | 显著高于公开价 | 100% |
| qianfufu.com注册已关 | 3.21抓取 09-05 14:23 | 1.07 | 768% | 显著高于公开价 | 100% |
| runapi.co Run API | 3.21抓取 09-05 14:24 | 1.07 | 768% | 显著高于公开价 | 100% |
| xiaohumini.site注册已关 | 3.21抓取 09-05 14:30 | 1.07 | 768% | 显著高于公开价 | 100% |
| xinyuanai666.com注册已关 | 3.21抓取 09-05 14:31 | 1.07 | 768% | 显著高于公开价 | 100% |
| yansd666.com注册已关 烟神殿AI | 3.21抓取 09-05 14:31 | 1.07 | 768% | 显著高于公开价 | 100% |
| yunai.chat注册已关 凌云 API | 3.21抓取 09-05 14:32 | 1.07 | 768% | 显著高于公开价 | 100% |
| minitoken.top注册已关 | 3.21抓取 10-03 04:06 | 1.07 | 768% | 显著高于公开价 | 100% |
| runapi.host Run API | 3.21抓取 10-12 03:57 | 1.07 | 768% | 显著高于公开价 | 98% |
| dayueai.fun 如愿AI | 3.21抓取 10-13 03:57 | 1.39 | 768% | 显著高于公开价 | 98% |
| fumin.ai 福闽AI | 3.21抓取 10-18 16:54 | 1.07 | 768% | 显著高于公开价 | 100% |
| osss.ai OSSS.AI | 3.21抓取 10-18 16:58 | 1.07 | 768% | 显著高于公开价 | 100% |
| zeoapi.com ZeoAPI | 3.21抓取 10-18 17:01 | 1.07 | 768% | 显著高于公开价 | — |
| dapicloud.com DAPI | 3.54抓取 10-18 16:53 | 1.18 | 847% | 显著高于公开价 | 100% |
| qweapi.com QweApi | 3.56抓取 09-05 14:23 | 1.78 | 853% | 显著高于公开价 | 100% |
| xiaoma.best 小马API | 3.56抓取 09-05 14:30 | 1.78 | 853% | 显著高于公开价 | 100% |
| apilio.ai Apilio | 3.56抓取 09-06 01:46 | 1.78 | 853% | 显著高于公开价 | 100% |
| wanmoapi.com 万模API | 3.56抓取 10-04 04:12 | 1.78 | 853% | 显著高于公开价 | 100% |
| aws.baby 企业级 AI | 3.56抓取 10-19 03:54 | 1.78 | 853% | 显著高于公开价 | 100% |
| biezou.com 企业级 AI | 3.56抓取 10-19 03:54 | 1.78 | 853% | 显著高于公开价 | 100% |
| num.cc Num.cc | 3.56抓取 10-18 16:58 | 1.78 | 853% | 显著高于公开价 | 100% |
| qiuqiutoken.com 球球Token - AI中转服务站 | 3.56抓取 10-18 16:58 | 1.78 | 853% | 显著高于公开价 | 100% |
| tokenhot.ai Tokenhot | 3.56抓取 10-02 04:18 | 1.78 | 853% | 显著高于公开价 | — |
| api.tokenhot.ai Tokenhot | 3.56抓取 10-08 04:02 | 1.78 | 853% | 显著高于公开价 | 100% |
| claudecn.ai ClaudeCN | 3.61抓取 10-18 16:53 | 1.20 | 864% | 显著高于公开价 | 100% |
| claudecn.top ClaudeCN | 3.61抓取 10-18 16:53 | 1.20 | 864% | 显著高于公开价 | 100% |
| yomiapi.com Yomi API | 3.68抓取 10-18 17:00 | 1.23 | 880% | 显著高于公开价 | 100% |
| modelapi.ai Modelapi.ai | 3.77抓取 09-21 12:39 | 1.89 | 903% | 显著高于公开价 | 100% |
| apitoken.me注册已关 API TOKEN | 3.77抓取 09-27 18:04 | 1.89 | 903% | 显著高于公开价 | 100% |
| airouter.cloud注册已关 AIRouterCloud | 3.77抓取 10-14 21:35 | 1.89 | 903% | 显著高于公开价 | 100% |
| aaatoken.cn 3A API | 3.81抓取 10-18 16:51 | 1.27 | 912% | 显著高于公开价 | 100% |
| seesaw2ai.com SeeSaw Intelligence | 3.84抓取 10-18 16:58 | 1.92 | 920% | 显著高于公开价 | 96% |
| maxopenapi.com注册已关 maxopenapi | 4.01抓取 09-02 14:06 | 1.34 | 960% | 显著高于公开价 | 100% |
| apiopencc.com OpenCC | 4.01抓取 09-02 14:40 | 1.34 | 960% | 显著高于公开价 | 100% |
| 0101.run注册已关 | 4.01抓取 09-05 13:58 | 1.34 | 960% | 显著高于公开价 | 100% |
