数据 2026-10-19 05:01 · USD/CNY 6.74
EN本周价格变动
17
涨 8 · 降 9 · 需连续两次抓取一致才计
新收录中转站
32
全部经面板指纹确认
已确认站 / 有报价
2081 / 637
周初 2081 / 637
低于成本下限的站
342
周初 342 · 待核 23
每个模型本周说得通的最低实付
只统计落在"价格说得通 / 与公开价接近"区间的报价;低于成本下限的不计。
变动最多的模型
变动最多的站
全部变动 · 17 条
| 时间 | 站 / 来源 | 模型 | 旧 | 新 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 04:03 | xqapi.com | deepseek-v4-pro | 2.03 | 1.35 | ↓ |
| 10-19 03:59 | moyuu.cc | gemini-3.8-flash | 0.750 | 0.562 | ↓ |
| 10-19 03:59 | momoapi.xin | minimax-m3 | 0.840 | 0.672 | ↓ |
| 10-19 03:59 | momoapi.xin | qwen3.8-max | 3.60 | 2.88 | ↓ |
| 10-19 03:58 | kpzhu.com | deepseek-v4-flash | 3.60 | 3.20 | ↓ |
| 10-19 03:58 | kpzhu.com | deepseek-v4-pro | 12.15 | 10.80 | ↓ |
| 10-19 03:57 | gptcc.cn | deepseek-v4.1-flash | 0.480 | 3.20 | ↑ |
| 10-19 03:56 | ergouzi.life | grok-4.7 | 0.120 | 0.132 | ↑ |
| 10-19 03:55 | coderelay.cn | claude-fable-5 | 60.00 | 65.00 | ↑ |
| 10-19 03:55 | coderelay.cn | claude-haiku-5.5 | 0.600 | 0.650 | ↑ |
| 10-19 03:52 | ainzy.net | qwen3.7-plus | 0.520 | 0.693 | ↑ |
| 10-19 03:52 | ainzy.net | qwen3.7-max | 2.32 | 3.09 | ↑ |
| 10-19 03:52 | ainzy.net | qwen3.8-flash | 0.180 | 0.240 | ↑ |
| 10-19 03:52 | ainzy.net | qwen3.7-flash | 0.052 | 0.069 | ↑ |
| 10-19 03:48 | openrouter公开参考价 | glm-5.3 | 4.80 | 1.00 | ↓ |
| 10-19 03:48 | openrouter公开参考价 | glm-5.3-flash | 0.500 | 0.200 | ↓ |
| 10-19 03:48 | openrouter公开参考价 | deepseek-v4.1-flash | 0.600 | 0.144 | ↓ |
此为算术比值,不构成对该渠道的任何指控,也不排除存在本站未收录的更低公开来源。
每周一封
订阅司南周报
本周司南榜、价格指数、主流模型变价、新收录与失联的站。只陈述测量,不含推荐,随时一键退订。
方向清晰,判断有据。