数据 2026-10-12 04:29 · USD/CNY 6.74
EN本周价格变动
9
涨 7 · 降 2 · 需连续两次抓取一致才计
新收录中转站
36
全部经面板指纹确认
已确认站 / 有报价
2005 / 447
周初 2005 / 447
低于成本下限的站
162
周初 162 · 待核 43
每个模型本周说得通的最低实付
只统计落在"价格说得通 / 与公开价接近"区间的报价;低于成本下限的不计。
变动最多的模型
变动最多的站
全部变动 · 9 条
| 时间 | 站 / 来源 | 模型 | 旧 | 新 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-12 03:59 | yutoapi.com | gpt-6-sol | 8.00 | 12.00 | ↑ |
| 10-12 03:59 | yutoapi.com | minimax-m3 | 6.72 | 1.92 | ↓ |
| 10-12 03:59 | yutoapi.com | gpt-5.6-luna | 0.960 | 4.80 | ↑ |
| 10-12 03:59 | yutoapi.com | gpt-5.6-terra | 9.60 | 12.00 | ↑ |
| 10-12 03:59 | yunqiaoapi.com | claude-sonnet-4.6 | 375.00 | 15.00 | ↓ |
| 10-12 03:59 | xqapi.com | gpt-5.6-luna | 0.012 | 0.120 | ↑ |
| 10-12 03:59 | xinsuanai.com | claude-opus-4.6 | 70.00 | 300.00 | ↑ |
| 10-12 03:58 | x-llm.net | claude-sonnet-5.5 | 2.00 | 10.00 | ↑ |
| 10-12 03:58 | wolfai.top | deepseek-v4-pro | 3.96 | 13.50 | ↑ |
此为算术比值,不构成对该渠道的任何指控,也不排除存在本站未收录的更低公开来源。
每周一封
订阅司南周报
本周司南榜、价格指数、主流模型变价、新收录与失联的站。只陈述测量,不含推荐,随时一键退订。
方向清晰,判断有据。