数据 2026-09-14 04:45 · USD/CNY 6.74
EN本周价格变动
10
涨 5 · 降 5 · 需连续两次抓取一致才计
新收录中转站
22
全部经面板指纹确认
已确认站 / 有报价
1823 / 390
周初 1823 / 390
低于成本下限的站
127
周初 127 · 待核 58
每个模型本周说得通的最低实付
只统计落在"价格说得通 / 与公开价接近"区间的报价;低于成本下限的不计。
变动最多的模型
变动最多的站
全部变动 · 10 条
| 时间 | 站 / 来源 | 模型 | 旧 | 新 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-14 04:24 | yutoapi.com | deepseek-v4-pro | 6.00 | 3.96 | ↓ |
| 09-14 04:24 | yutoapi.com | minimax-m3 | 2.40 | 8.40 | ↑ |
| 09-14 04:24 | yuandianapi.com | claude-opus-4.5 | 25.00 | 5.00 | ↓ |
| 09-14 04:24 | xqapi.com | glm-5.3-flash | 0.014 | 0.028 | ↑ |
| 09-14 04:24 | xqapi.com | claude-opus-4.7 | 3.75 | 25.00 | ↑ |
| 09-14 04:24 | xqapi.com | deepseek-v4.1-flash | 1.08 | 0.040 | ↓ |
| 09-14 04:24 | xinsuanai.com | gpt-5.4 | 20.00 | 40.00 | ↑ |
| 09-14 04:24 | xinsuanai.com | claude-opus-4.6 | 70.00 | 300.00 | ↑ |
| 09-14 04:24 | xinsuanai.com | claude-sonnet-4.6 | 375.00 | 50.00 | ↓ |
| 09-14 04:24 | x-llm.net | claude-sonnet-4.5 | 375.00 | 15.00 | ↓ |
此为算术比值,不构成对该渠道的任何指控,也不排除存在本站未收录的更低公开来源。
方向清晰,判断有据。