Data 2026-09-04 18:35 · USD/CNY 6.74
中文← Sinan Lab › Image · Video › GPT Image(OpenAI)
Image · model family
Relay effective prices for GPT Image(OpenAI)
Per-image effective prices for GPT Image(OpenAI) at 68 relay sites. No official reference price yet, so quotes are listed without ratios. Featured versions: v2 · v1.5. Data 2026-09-04; every number carries a fetch snapshot.
Official reference price
—
OpenAI pricing page refused the fetch (403)
Relay sites
68 sites · 112 rows
Featured v2 · v1.5; 19 older-version rows collapsed
Effective price range
$0.001 – $37.925
per image, median $0.020
Price within range
0 sites
Below cost floor 0 · unverified 7
Featured versions · 87 rows
| Relay sites | Version | Effective | Ratio | How to read |
|---|---|---|---|---|
| codelypixverse.com gpt-image-2-premium | v2 | 0.001$/call | — | No reference |
| codelypixverse.com gpt-image-2 | v2 | 0.002$/call | — | No reference |
| bearlab.ai gpt-image-2 | v2 | 0.003$/call | — | No reference |
| qiuqiutoken.com gpt-image-2-web | v2 | 0.003$/call | — | No reference |
| cnllm.ai gpt-image-2 | v2 | 0.004$/call | — | No reference |
| qiuqiutoken.com gpt-image-2 | v2 | 0.004$/call | — | No reference |
| x-llm.net gpt-image-2 | v2 | 0.004$/call | — | No reference |
| qiuqiutoken.com gpt-image-2-codex | v2 | 0.004$/call | — | No reference |
| apibest.ai gpt-image-2 | v2 | 0.006$/call | — | No reference |
| apinebula.ai gpt-image-2 | v2 | 0.007$/call | — | No reference |
| kfcv50.link gpt-image-2 | v2 | 0.007$/call | — | No reference |
| api123.top gpt-image-2 | v2 | 0.007$/call | — | No reference |
| ciyuanapis.xyz gpt-image-2 | v2 | 0.007$/call | — | No reference |
| wanmoapi.com gpt-image-2 | v2 | 0.007$/call | — | No reference |
| apinebula.com gpt-image-2 | v2 | 0.007$/call | — | No reference |
| metaapi.tech gpt-image-2-anti | v2 | 0.009$/call | — | No reference |
| wochirou.com gpt-image-2-all | v2 | 0.009$/call | — | No reference |
| openclawroot.com gpt-image-2 | v2 | 0.009$/call | — | No reference |
| kapibala.asia gpt-image-2 | v2 | 0.010$/call | — | No reference |
| factory.pub gpt-image-2 | v2 | 0.011$/call | — | No reference |
| allrouter.ai gpt-image-2 | v2 | 0.012$/call | — | No reference |
| clawkey.vip gpt-image-2 | v2 | 0.012$/call | — | No reference |
| plus789.cc gpt-image-2 | v2 | 0.012$/call | — | No reference |
| nbility.dev gpt-image-2 | v2 | 0.012$/call | — | No reference |
| infai.cc gpt-image-2-c | v2 | 0.014$/call | — | No reference |
| yansd666.top gpt-image-2-c | v2 | 0.014$/call | — | No reference |
| 4sapi.com gpt-image-2-c | v2 | 0.015$/call | — | No reference |
| atomflow.vip gpt-image-2 | v2 | 0.015$/call | — | No reference |
| nekoapi.com gpt-image-2-all | v2 | 0.015$/call | — | No reference |
| aixor.org gpt-image-2 | v2 | 0.015$/call | — | No reference |
| plus789.cc gpt-image-2-4K | v2 | 0.015$/call | — | No reference |
| kfcv50.link gpt-image-2-pro | v2 | 0.016$/call | — | No reference |
| kfcv50.link gpt-image-2-vip | v2 | 0.016$/call | — | No reference |
| api16z.com [0.11/次][出图gpt1] gpt-image-2 | v2 | 0.016$/call | — | No reference |
| toapis.cn gpt-image-2-vip | v2 | 0.018$/call | — | No reference |
| api16z.com [0.12/次][出图gpt2] gpt-image-2-low | v2 | 0.018$/call | — | No reference |
| api16z.com [0.12/次][出图gpt2] gpt-image-2 | v2 | 0.018$/call | — | No reference |
| oreapi.com gpt-image-2-all | v2 | 0.018$/call | — | No reference |
| onenode.space gpt-image-2 | v2 | 0.021$/call | — | No reference |
| nekoapi.com gpt-image-2-adobe | v2 | 0.021$/call | — | No reference |
| aitokensflux.com gpt-image-2 | v2 | 0.022$/call | — | No reference |
| euzhi.vip gpt-image-2 | v2 | 0.022$/call | — | No reference |
| nekoapi.com gpt-image-2-pro-all | v2 | 0.024$/call | — | No reference |
| aggretoken.com gpt-image-2 | v2 | 0.025$/call | — | No reference |
| runapi.host gpt-image-2 | v2 | 0.028$/call | — | No reference |
| metaapi.tech gpt-image-2-codex | v2 | 0.030$/call | — | No reference |
| tikbit.ai gpt-image-2 | v2 | 0.030$/call | — | No reference |
| tikbit.ai gpt-image-2-count | v2 | 0.030$/call | — | No reference |
| tikbit.ai gpt-image-2-token | v2 | 0.030$/call | — | No reference |
| tikbit.ai gpt-image-2-4K | v2 | 0.030$/call | — | No reference |
| weclawapi.com gpt-image-2 | v2 | 0.030$/call | — | No reference |
| weclawapi.com gpt-image-2-count | v2 | 0.030$/call | — | No reference |
| wolfai.top gpt-image-2 | v2 | 0.030$/call | — | No reference |
| sparkcode.top gpt-image-2 | v2 | 0.030$/call | — | No reference |
| api000.com gpt-image-2 | v2 | 0.030$/call | — | No reference |
| chintao.ai gpt-image-2 | v2 | 0.030$/call | — | No reference |
| airouter.cloud gpt-image-2-plus | v2 | 0.033$/call | — | No reference |
| euzhi.vip gpt-image-2-原生4k | v2 | 0.033$/call | — | No reference |
| aiberm.com gpt-image-2 | v2 | 0.037$/call | — | No reference |
| wjapi.xyz gpt-image-2 | v2 | 0.038$/call | — | No reference |
| apiopencc.com gpt-image-2 | v2 | 0.044$/call | — | No reference |
| bluebirdapi.com gpt-image-2 | v2 | 0.054$/call | — | No reference |
| macode.cloud gpt-image-2 | v2 | 0.071$/call | — | No reference |
| niubiai.ai gpt-image-2 | v2 | 0.074$/call | — | No reference |
| onenode.space gpt-image-2-max | v2 | 0.082$/call | — | No reference |
| api-666.cc gpt-image-2 | v2 | 0.087$/call | — | No reference |
| nomissapi.top gpt-image-2 | v2 | 0.089$/call | — | No reference |
| aigcbest.top gpt-image-2-all | v2 | 0.104$/call | — | No reference |
| quqiai.top gpt-image-2 | v2 | 0.108$/call | — | No reference |
| aiapi.world gpt-image-2 | v2 | 0.112$/call | — | No reference |
| opnai.top gpt-image-2 | v2 | 0.119$/call | — | No reference |
| toapis.cn gpt-image-2-official | v2 | 0.140$/call | — | No reference |
| 123api.co gpt-image-2 | v2 | 0.148$/call | — | No reference |
| ihonghu.com.cn gpt-image-2 | v2 | 0.217$/call | — | No reference |
| tdyun.ai gpt-image-2 | v2 | 0.217$/call | — | No reference |
| aikun.uk gpt-image-2 | v2 | 0.252$/call | — | No reference |
| zhongzhuan.us gpt-image-2 | v2 | 0.325$/call | — | No reference |
| feiyuai.icu gpt-image-2 | v2 | 0.433$/call | — | No reference |
| windhub.cc gpt-image-2 | v2 | 0.923$/call | — | No reference |
| api520.pro 熊猫-x-29-最强生图-gpt-image-2 | v2 | 31.42$/call | — | No reference |
| api520.pro 熊猫-x-35-gpt-image-2-所有分辨率-参数实例-"size": "2048x1152" | v2 | 37.93$/call | — | No reference |
| zhangsan.yun gpt-image-1.5 | v1.5 | 0.007$/call | — | No reference |
| kfcv50.link gpt-image-1.5 | v1.5 | 0.007$/call | — | No reference |
| aigcbest.top gpt-image-1.5-all | v1.5 | 0.021$/call | — | No reference |
| wolfai.top gpt-image-1.5 | v1.5 | 0.030$/call | — | No reference |
| aiberm.com gpt-image-1.5 | v1.5 | 0.037$/call | — | No reference |
| 123api.co gpt-image-1.5 | v1.5 | 0.044$/call | — | No reference |
Older versions · 18 rows
| Relay sites | Version | Effective | Ratio | How to read |
|---|---|---|---|---|
| openai-labs.com gpt-image-1 | v1 | 0.003$/call | — | No reference |
| zhangsan.yun gpt-image-1 | v1 | 0.003$/call | — | No reference |
| kfcv50.link gpt-image-1 | v1 | 0.007$/call | — | No reference |
| runapi.host gpt-image-1 | v1 | 0.014$/call | — | No reference |
| kfcv50.link gpt-image-1-vip | v1 | 0.016$/call | — | No reference |
| aigcbest.top gpt-image-1-all | v1 | 0.052$/call | — | No reference |
| aigcbest.top gpt-image-1-vip | v1 | 0.052$/call | — | No reference |
| infai.cc dall-e-3 | — | 0.005$/call | — | No reference |
| yansd666.top dall-e-3 | — | 0.005$/call | — | No reference |
| openai-ch.top dall-e-3 | — | 0.006$/call | — | No reference |
| wochirou.com dall-e-3 | — | 0.006$/call | — | No reference |
| kfcv50.link gpt-4o-image | — | 0.007$/call | — | No reference |
| nekoapi.com gpt-4o-image | — | 0.015$/call | — | No reference |
| kfcv50.link gpt-4o-image-vip | — | 0.016$/call | — | No reference |
| runapi.host dall-e-3 | — | 0.020$/call | — | No reference |
| aigcbest.top dall-e-3 | — | 0.021$/call | — | No reference |
| aigcbest.top gpt-4o-image | — | 0.021$/call | — | No reference |
| aigcbest.top gpt-4o-image-vip | — | 0.052$/call | — | No reference |
Pricing basis unverified · 7 rows
| Relay sites | Version | Effective | Ratio | How to read |
|---|---|---|---|---|
| naapi.cc gpt-image-2-1k | v2 | 0.534$/call | — | Unverified |
| a6api.com gpt-image-2 | v2 | 1.03$/call | — | Unverified |
| clodex.xyz gpt-image-2 | v2 | 1.18$/call | — | Unverified |
| naapi.cc gpt-image-2-支持原生4K | v2 | 1.63$/call | — | Unverified |
| naapi.cc gpt-image-2 | v2 | 2.97$/call | — | Unverified |
| a6api.com gpt-image-1.5 | v1.5 | 1.03$/call | — | Unverified |
| a6api.com gpt-image-1 | v1 | 1.03$/call | — | Unverified |
FAQ
- What is the official API price for GPT Image(OpenAI)?
- The vendor has not published a scrapeable pricing page, or we haven't integrated it yet; until then relay quotes are listed without ratios.
- How are images compared?
- Images are compared per image; for official models that price input and output images separately, the output-image price is used; the lowest resolution tier is taken.
- Why feature only the latest two generations?
- Older versions usually have lower official prices, so comparing an old-version quote against a new-version reference would distort the ratio; older entries are collapsed below and labelled with their version.
This is an arithmetic ratio. It is not an accusation against the vendor, and a lower public source not yet indexed here may exist.